Big Prize Modern WPN Qualifier for the Legacy European Tour Round 5 Season 2 in Ghent/SUL Premiere
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- Dec. 16, 2023
- Category
- Premier
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
Description
Datum: Samstag, 16.12.23 ACHTUNG: Es wird ein aetherhub.com Account benötigt. Über diesen Account werden auch die Decklisten eingereicht!
EIntritt: 40 CHF Der Event gilt zusätzlich als SUL Premiere für die Swiss Unity League
Die Decks der Top 8 werden auf mtgtop8.com nachträglich aufgeschaltet! Für diesen Event werden wie folgt zusätzliche QP's (Qualifikationspunkte) für die Swiss Unity League vergeben:
1. 500 QP 2. 300 QP 3/4. 200 QP 5-8. 150 QP 9-12 (ab mehr als 32 Teilnehmer)= 75 QP 13-16 (ab mehr als 48 Teilnehmer)= 50 QP
Eintritt nur mit einem Ticket möglich. Das Ticket kann auf www.magickarten.ch unter Vorverkauf gekauft werden.
Anzahl Runden= Gemäss Anzahl Spieler, danach werden die Top 8 ausgespielt. (Top 8 mit offenen Decklisten)
REL: Competitive: EIne Deckliste via aetherhub.com eingereicht werden und ein Judge ist vor ORt ACHTUNG: Sichtbarkeit der Decklisten auf "PRIVAT" stellen!
Preispool: AB 20 Spieler
Top 16: Promokarte "An Offer you Can't Refuse" EN
Top 8: Promokarte "Death's Shadow" EN
Winner: Promokarte "Death's Shadow" EN FOIL
Zusätzlicher Preispool:
5th-8th= 2 Aether Vial + 2 Brack Marsh EN
3th + 4th= 2 Teferi, Time Raveler + 2 Verdant Catacomb EN
2nd= 2 Flooded Strand + 2 Wrenn and Six EN
Winner= 2 Flooded Strand + 2 The One Ring EN and 1 Bye for Genth Belgien
Essen und Getränke können vor Ort gekauft werden!
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Christian Kreher | 13 | 4 - 1 - 1 | 496 |
2nd | Noé Dumez | 15 | 5 - 1 - 0 | 348 |
3rd-4th | Linus Rudolph | 13 | 4 - 1 - 1 | 256 |
3rd-4th | Jari Rentsch | 13 | 4 - 1 - 1 | 256 |
5th-8th | Toni Marty | 14 | 4 - 0 - 2 | 222 |
5th-8th | Marvin Weik | 14 | 4 - 0 - 2 | 222 |
5th-8th | Jeremie Keller | 13 | 4 - 1 - 1 | 216 |
5th-8th | Paul Kerker | 12 | 4 - 2 - 0 | 210 |
9th | Payam Salamat | 12 | 4 - 2 - 0 | 120 |
10th | Arnaud Favre | 12 | 4 - 2 - 0 | 120 |
11th | Fabio Baruffa | 12 | 4 - 2 - 0 | 120 |
12th | Matteo Busi | 11 | 3 - 1 - 2 | 84 |
13th | Simon Dittli | 11 | 3 - 1 - 2 | 84 |
14th | Nico Hänni | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
15th | Martin Kern | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
16th | Michael Steinmann | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
17th | Lou Dumez | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
18th | Michael Goodchild | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
19th | Matthias Blum | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
20th | Amar Zehic | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
21st | Onur Demir | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
22nd | Philipp Ackermann | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
23rd | Xavier Boraley | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
24th | Janick Hüppi | 8 | 2 - 2 - 2 | 66 |
25th | Daniel Gotsmann | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
26th | Adrien Potheau | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
27th | Alex Geigele | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
28th | Vid Stern | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
29th | Yves Schneider | 6 | 2 - 2 - 0 | 54 |
30th | Anushanth Selvam | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
31st | Pierre-Antoine Keiser | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
32nd | Samuel Mottaz | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
33rd | Emil Larsson | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
34th | Chris Weber | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
35th | David Bürge | 4 | 1 - 4 - 1 | 42 |
36th | Sébastien Laplane | 3 | 1 - 3 - 0 | 36 |
37th | Matthias Tonazzi | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
38th | Ulrich Vogler | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
39th | Szilveszter Farkas | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
40th | Filip Muric | 3 | 1 - 0 - 0 | 36 |
41st | Tobias Grütter | 0 | 0 - 2 - 0 | 18 |
42nd | Hermann Fehlauer | 0 | 0 - 1 - 0 | 18 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.