Big Prize Legacy/SUL Premiere
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date & Time
- Jan. 20, 2024, 10:00 - 20:00
- Category
- Premier
- Format
- Legacy
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.magickarten.ch/
Description
Dieser Event zählt als SUL Premiere.
10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Anzahl Runden = gemäss Anzahl Spieler
Danach Ausspielen der Top 8 (mit offenen Decklisten).
RUL Level = Kompetitiv, Judge anwesend, Decklisten müssen via aetherhub.com abgegeben werden.
(Achtung: Sichtbarkeit auf PRIVAT stellen!!)
Eintritt = 30 CHF (Earlybird bis 13.1.24, danach 35 CHF (Eintrittstickets sind unter: https://magickarten.ch/Vorverkauf:::609.html ab dem 08.12.23 verfügbar )
Preispool ab 24 Spieler:
Sieger = 1xBadlands (EN, Revised, GD)
2nd = 1x Force of Vifor (EN, MH1) & 2x Sheoldred, the Apocalypse (EN, DMU)
3rd/4th = 1x Force of Will (EN, Double Masters) & 2x Murktide Regent (EN, MH2)
5th-8th = 1x Scalding Tarn Old Bordered (EN, MH2) & 1x Wasteland (EN, Eternal Masters)
Proxyregeln: Für dieses Turnier ist die Nutzung von Proxies gemäss folgenden zwei Optionen erlaubt: (Siehe Link)
Dokument_2023-12-07_085210.pdf
Ein Dank gilt hier auch dem KSVZ, der mir netterweise diese Proxybeschreibung zur Verfügung gestellt hat.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Janosh Georg | 11 | 3 - 0 - 2 | 484 |
2nd | Jan Buse | 11 | 3 - 0 - 2 | 324 |
3rd-4th | Leon Hellmann | 11 | 3 - 0 - 2 | 244 |
3rd-4th | Michael Steinmann | 9 | 3 - 2 - 0 | 232 |
5th-8th | Marton Bur | 12 | 4 - 1 - 0 | 210 |
5th-8th | Fabio Baruffa | 11 | 3 - 0 - 2 | 204 |
5th-8th | Tobias Grütter | 10 | 3 - 1 - 1 | 198 |
5th-8th | Gregory Herren | 10 | 3 - 1 - 1 | 198 |
9th | Jonas Walther | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
10th | Laurin van der Haegen | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
11th | Matthias Blum | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
12th | Clément Duckert | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
13th | Matteo Busi | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
14th | Pascal Grossmann | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
15th | Youn Henry | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
16th | Juval Wetzel | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
17th | Christian Kreher | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
18th | Tobias Lusti | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
19th | Florian Sonderegger | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
20th | Matthias Baumann | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
21st | Thomas Buss | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
22nd | Guillaume Berclaz | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
23rd | Nicolo Baggiani | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
24th | Valeriano Nicolella | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
25th | Sacha Bächli | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
26th | Martin Kern | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
27th | Michael Huber | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
28th | Robin Good | 0 | 0 - 3 - 0 | 18 |
29th | Basil Müller | 0 | 0 - 2 - 0 | 18 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.