Magic Sunday Modern SUL Premier, SMM Trial, 1.5K
- Organizer
- KSV Zürich
- Date
- July 2, 2023
- Category
- SUL Premier
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://eventfrog.ch/de/p/freizeit-ausfluege/gaming/magicsunday-ksvz-7049103702318033230.html
Description
For English, see the event description of the Legacy Event which happens at the same day and location.
Anmeldung unter EventFrog
Unsere Küchencrew zaubert wieder Köstlichkeiten zum Mittagessen. Auch der beliebte selbst zubereitete Eistee und gutes Bier ist wieder dabei. Wir freuen uns auf euch!
10:00 Modern SUL Premier
Early Bird 40.- bis 25.6 (24:00), dann 45.- (Member 5CHF günstiger)
Deckliste online via aetherhub.com abgeben.
10:30 Double Draft
Early Bird 45.- bis 25.6. (24:00), dann 50.- (Member 5CHF günstiger)
1. Draft: Lord of the Rings Draft mit Backdraft (pro Tisch)
Von allen Drafttischen werden die Top Platzierten in die Top 8 vorrücken.
TOP 8 Draft: Surprize Draft (mit Preisen)
Rest: Chaosdraft (mit Backdraft)
Ihr draftet also auf JEDEN FALL 2 DRAFTS!
11:00 Legacy ELM Qualifier + SUL Premier
Early Bird 40.- bis 25.6. (24:00), dann 45.- (Member 5CHF günstiger)
Der Gewinner qualifiziert sich für ELM Bologna.
Proxies sind erlaubt, siehe die Proxy-Richtlinien: https://docdro.id/FBWiNHd
Deckliste online via aetherhub.com
11:00 Commander Fun Bingo Tournament
Early Bird 25.- bis 25.6. (24:00), dann 30.- (Member 5CHF günstiger)
Ihr werdet casual Fun Decks eurer Wahl mitbringen und eine Bingoliste erhalten. Nach einer bestimmten Anzahl Runden (je nach Zeit) werden die Gewinner gekürt. Pairings werden zugelost - wir verbessern den Modus vom letzten mal. Alle können Preise auswählen!
Bei Fragen wende dich gerne an: info@ksvz.ch
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Antoine Renaud-Goud | 13 | 4 - 1 - 1 | 596 |
2nd | Jari Rentsch | 13 | 4 - 1 - 1 | 396 |
3rd-4th | Demian Coca | 14 | 4 - 0 - 2 | 302 |
3rd-4th | Thomas Wiederkehr | 13 | 4 - 1 - 1 | 296 |
5th-8th | Christopher Mittag | 14 | 4 - 0 - 2 | 252 |
5th-8th | Simon Dittli | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
5th-8th | Lou Dumez | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
5th-8th | Christian Kreher | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
9th | Max Knauer | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
10th | Filipe Sousa | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
11th | Pascal Merk | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
12th | Andreas Sigrist | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
13th | Krusader | 12 | 4 - 2 - 0 | 90 |
14th | Michael Truniger | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
15th | Baris Aksakal | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
16th | Toni Marty | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
17th | Xavier Boraley | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
18th | Linus Stierli | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
19th | Daniel Gotsmann | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
20th | Filippo Soldati | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
21st | Payam Salamat | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
22nd | Anushanth Selvam | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
23rd | Philipp Ackermann | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
24th | Eloi Benvenuti | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
25th | Pavel Malach | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
26th | Ulrich Vogler | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
27th | Peter Stettler | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
28th | Matthias Tonazzi | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
29th | Yves Schneider | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
30th | Dario Mazzola | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
31st | Filip Muric | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
32nd | Onur Demir | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
33rd | Janick Hüppi | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
34th | Yury Chebiryak | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
35th | Loïc Chevalley | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
36th | Szilveszter Farkas | 5 | 1 - 3 - 2 | 48 |
37th | Fabio Baruffa | 4 | 1 - 4 - 1 | 42 |
38th | Valentin Dietsche | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
39th | Thomas J. Kardos | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
40th | Linus Rudolph | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
41st | Philip | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.