Big Prize Modern WPN Qualifier for the LEgacy European Tour Round 5 Season 2/SUL Premiere
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- Oct. 21, 2023
- Category
- Premier
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
Description
Datum: Samstag, 21.10.23 ACHTUNG: Es wird ein aetherhub.com Account benötigt. Über diesen Account werden auch die Decklisten eingereicht!
EIntritt: Earlybird 35 CHf bis am 14.10.23, danach 40 CHF Der Event gilt zusätzlich als SUL Premiere für die Swiss Unity League
Die Decks der Top 8 werden auf mtgtop8.com nachträglich aufgeschaltet! Für diesen Event werden wie folgt zusätzliche QP's (Qualifikationspunkte) für die Swiss Unity League vergeben:
1. 500 QP 2. 300 QP 3/4. 200 QP 5-8. 150 QP 9-12 (ab mehr als 32 Teilnehmer)= 75 QP 13-16 (ab mehr als 48 Teilnehmer)= 50 QP
Eintritt nur mit einem Ticket möglich. Das Ticket kann auf www.magickarten.ch unter Vorverkauf gekauft werden.
Anzahl Runden= Gemäss Anzahl Spieler, danach werden die Top 8 ausgespielt. (Top 8 mit offenen Decklisten)
REL: Competitive: EIne Deckliste via aetherhub.com eingereicht werden und ein Judge ist vor ORt ACHTUNG: Sichtbarkeit der Decklisten auf "PRIVAT" stellen!
Preispool:
5th.-8th. 1 Secret Lair Ultimate Edition: The Hidden Pathways
3th.-4th. 1 Secret Lair Ultimate Edition: The Hidden Pathways and 4 Collected Company Promo Foil
2nd.= 1 Secret Lair Ultimate Edition: The Enemy Fetch Lands and 4 Cabal Coffers
Winner= 1 Qualifying Slot for the Legacy European Tour Round 5 Season 2, 1 Secret Lair Ultimate Edition:THe Enemy Fetch Lands and 4 Esper Sentinel
Essen und Getränke können vor Ort gekauft werden!
Results
Rank | Name | Match points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Demian Coca | 14 | 4 - 0 - 2 | 602 |
2nd | Andreas Sigrist | 13 | 4 - 1 - 1 | 396 |
3rd-4th | Aleksander Colovic | 13 | 4 - 1 - 1 | 296 |
3rd-4th | Jari Rentsch | 13 | 4 - 1 - 1 | 296 |
5th-8th | Valentin Frei | 14 | 4 - 0 - 2 | 252 |
5th-8th | Filipe Sousa | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
5th-8th | Hermann Fehlauer | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
5th-8th | Matthias Blum | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
9th | Janick Hüppi | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
10th | Jeremie Keller | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
11th | Fabio Baruffa | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
12th | Pascal Grossmann | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
13th | Daniel Hliva | 12 | 4 - 2 - 0 | 90 |
14th | Payam Salamat | 12 | 4 - 2 - 0 | 90 |
15th | Linus Rudolph | 12 | 4 - 2 - 0 | 90 |
16th | Youn Henry | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
17th | Emil Larsson | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
18th | Dario Mazzola | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
19th | William Hearn | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
20th | Adrien Potheau | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
21st | Jaques Benoît | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
22nd | Nicolella Valeriano | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
23rd | Matthias Tonazzi | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
24th | Michael Huber | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
25th | Eloi Benvenuti | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
26th | Philipp Ackermann | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
27th | Christian Kreher | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
28th | Antoine Renaud-Goud | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
29th | Martin Kern | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
30th | Vasilis Papoutsakis (Zekvyrin) | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
31st | Etienne Eggenschwiler | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
32nd | Samuel Mottaz | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
33rd | Anushanth Selvam | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
34th | Luki Kindler | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
35th | Nikola Plesa | 4 | 1 - 4 - 1 | 42 |
36th | Onur Demir | 3 | 1 - 3 - 0 | 36 |
37th | Yury Chebiryak | 3 | 1 - 2 - 0 | 36 |
38th | Michael Goodchild | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
39th | Amar Zehic | 3 | 1 - 2 - 0 | 36 |
40th | Xavier Boraley | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
41st | Noel Roth | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
42nd | Simon Eng | 1 | 0 - 2 - 1 | 24 |
43rd | Joel Wachholz | 0 | 0 - 2 - 0 | 18 |
44th | -Missing N.- | 0 | 0 - 1 - 0 | 18 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.