Martin Sommer

Local organizer
GoodGames Bern
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#54 2048
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#54 2048
European Magic Cup Logo
🎯 Your journey starts here

Track your matches, rank up, and get your own player card!

Register now!

Achievements in all seasons

League Points

Qualifier Premier Regional Local Total
League Points 78 644 684 642 2048
Events 1 6 18 76 101

Top 8 Finishes

Premier
Quarter Finalist 1

Performance per format

Format Record Match-win % Win-loss ratio Draw %
Modern 150 - 163 - 16 47.2% 47.9% 4.9%
Pioneer 44 - 29 - 4 58.9% 60.3% 5.2%
Overall 194 - 192 - 20 49.4% 50.3% 4.9%

Decklists

Archetype Format Event Date
Jeskai Energy Modern Spring Invitational 2025 Sun, 13.04.2025
BW Midrange Modern 3.5k Modern Qualifier - EUL Kickoff Sat, 08.03.2025
Boros Energy Modern SUL Premier Modern @Erupt Sun, 19.01.2025
Belcher Modern Swiss Magic Masters: Modern Sat, 26.10.2024

Event history

Rank Event League Points Record Date Type Format
7th Modern Liga 8/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 25.06.2025 Local Modern
1st Pioneer Liga 6/16 15 4 - 0 - 0 Thu, 19.06.2025 Local Pioneer
8th Modern Liga 6/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 11.06.2025 Local Modern
10th Modern Liga 5/16 *SUL Regional 36 2 - 2 - 0 Wed, 04.06.2025 Regional Modern
6th Modern Liga 4/16 10 2 - 1 - 1 Wed, 28.05.2025 Local Modern
10th Modern Liga 3/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 21.05.2025 Local Modern
10th Modern Liga 2/16 6 1 - 3 - 0 Wed, 14.05.2025 Local Modern
16th Modern Liga 1/16 *Ligastart & SUL Regional* 24 1 - 3 - 0 Wed, 07.05.2025 Regional Modern
19th GGB Modern Liga 16/16 Ligafinale 3 0 - 1 - 0 Wed, 23.04.2025 Local Modern
6th GGB Modern Liga 15/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 16.04.2025 Local Modern
43rd Spring Invitational 2025 36 1 - 4 - 0 Sun, 13.04.2025 Premier Modern
10th GGB Pioneer Liga 14/16 3 0 - 3 - 0 Thu, 10.04.2025 Local Pioneer
17th GGB Modern Liga 14/16 7 1 - 2 - 1 Wed, 09.04.2025 Local Modern
9th GGB Modern Liga 13/16 SUL Regional 36 2 - 2 - 0 Wed, 02.04.2025 Regional Modern
20th GGB Modern Liga 12/16 3 0 - 3 - 0 Wed, 26.03.2025 Local Modern
52nd 3.5k Modern Qualifier - EUL Kickoff 78 3 - 3 - 1 Sat, 08.03.2025 Qualifier Modern
14th GGB Modern Liga 9/16 SUL Regional 36 2 - 2 - 0 Wed, 05.03.2025 Regional Modern
20th GGB Modern Liga 8/16 6 1 - 2 - 0 Wed, 26.02.2025 Local Modern
18th GGB Modern Liga 7/16 4 0 - 3 - 1 Wed, 19.02.2025 Local Modern
8th GGB Modern Liga 6/16 11 2 - 0 - 2 Wed, 12.02.2025 Local Modern
6th GGB Pioneer Liga 5/16 SUL Regional 36 2 - 2 - 0 Thu, 06.02.2025 Regional Pioneer
6th GGB Modern Liga 5/16 SUL Regional 48 3 - 1 - 0 Wed, 05.02.2025 Regional Modern
11th GGB Modern Liga 4/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 29.01.2025 Local Modern
8th GGB Modern Liga 3/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 22.01.2025 Local Modern
5th-8th SUL Premier Modern @Erupt 234 5 - 2 - 1 Sun, 19.01.2025 Premier Modern
13th GGB Modern Liga 2/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 15.01.2025 Local Modern
7th GGB Modern Liga 1/16 SUL Regional & Ligastart 48 3 - 1 - 0 Wed, 08.01.2025 Regional Modern
2nd Pioneer Liga 16 / 16 *Ligafinale* 12 3 - 1 - 0 Thu, 19.12.2024 Local Pioneer
15th Modern Liga 16 / 16 *Ligafinale* 6 1 - 3 - 0 Wed, 18.12.2024 Local Modern
8th Modern Liga 15 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 11.12.2024 Local Modern
7th Pioneer Liga 14 / 16 *SUL Regional* 24 1 - 2 - 0 Thu, 05.12.2024 Regional Pioneer
5th Modern Liga 14 / 16 *SUL Regional* 48 3 - 1 - 0 Wed, 04.12.2024 Regional Modern
4th Pioneer Liga 13 / 16 9 2 - 2 - 0 Thu, 28.11.2024 Local Pioneer
8th Modern Liga 13 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 27.11.2024 Local Modern
4th Pioneer Liga 11 / 16 10 2 - 1 - 1 Thu, 14.11.2024 Local Pioneer
9th Modern Liga 11 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 13.11.2024 Local Modern
2nd Pioneer Liga 10 / 16 *SUL Regional* 48 3 - 1 - 0 Thu, 07.11.2024 Regional Pioneer
12th Modern Liga 10 / 16 *SUL Regional* 36 2 - 2 - 0 Wed, 06.11.2024 Regional Modern
13th Modern Liga 9 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 30.10.2024 Local Modern
31st Swiss Magic Masters: Modern 108 5 - 3 - 0 Sat, 26.10.2024 Premier Modern
18th Modern Liga 8 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 23.10.2024 Local Modern
4th Modern Liga 7 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 16.10.2024 Local Modern
21st Modern SUL Premier & RCQ & SMM Trial by GGB @Herofest 72 3 - 3 - 0 Sat, 12.10.2024 Premier Modern
3rd Pioneer Liga 6 / 16 12 3 - 1 - 0 Thu, 10.10.2024 Local Pioneer
4th Modern Liga 6 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 09.10.2024 Local Modern
2nd Pioneer Liga 5 / 16 *SUL Regional* 48 3 - 1 - 0 Thu, 03.10.2024 Regional Pioneer
10th Pioneer Liga 4 / 16 3 0 - 3 - 0 Thu, 26.09.2024 Local Pioneer
7th Modern Liga 4 / 16 10 2 - 1 - 1 Wed, 25.09.2024 Local Modern
4th Modern Liga 3 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 18.09.2024 Local Modern
7th Pioneer Liga 2 / 16 9 2 - 2 - 0 Thu, 12.09.2024 Local Pioneer
8th Modern Liga 2 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 11.09.2024 Local Modern
13th GoodGames Bern Modern League 16 / 16 *Finals* 6 1 - 3 - 0 Wed, 21.08.2024 Local Modern
2nd GoodGames Bern Modern Liga 15 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 14.08.2024 Local Modern
5th GoodGames Bern Modern Liga 13 / 16 10 2 - 1 - 1 Wed, 31.07.2024 Local Modern
14th GoodGames Bern Modern League 12 / 16 3 0 - 3 - 0 Wed, 24.07.2024 Local Modern
14th GoodGames Bern Modern League 11 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 17.07.2024 Local Modern
14th GoodGames Bern Modern League 10 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 10.07.2024 Local Modern
13th GoodGamesBern Modern League 9 / 16 24 1 - 3 - 0 Wed, 03.07.2024 Regional Modern
13th GoodGamesBern Modern League 8 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 26.06.2024 Local Modern
3rd GoodGames Bern Pioneer League 6 / 16 12 3 - 1 - 0 Thu, 13.06.2024 Local Pioneer
8th GoodGames Bern Modern League 6 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 12.06.2024 Local Modern
11th GoodGames Bern Modern League 5 / 16 36 2 - 2 - 0 Wed, 05.06.2024 Regional Modern
15th Modern Liga 4 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 29.05.2024 Local Modern
3rd Pioneer Liga 3 / 16 12 3 - 1 - 0 Thu, 23.05.2024 Local Pioneer
14th Modern Liga 2 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 15.05.2024 Local Modern
13th Modern Liga 1 / 16 *Ligastart* 36 2 - 2 - 0 Wed, 08.05.2024 Regional Modern
3rd GoodGames Pioneer Bi-Weekly 9 2 - 1 - 0 Thu, 25.04.2024 Local Pioneer
19th GoodGames Bern Modern League 16 / 16 *Finale* 3 0 - 2 - 0 Wed, 24.04.2024 Local Modern
25th GoodGames Bern Modern League 15 / 16 6 1 - 2 - 0 Wed, 17.04.2024 Local Modern
10th GoodGames Bern Modern League 14 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 10.04.2024 Local Modern
18th GoodGames Bern Modern League 13 / 16 36 2 - 2 - 0 Wed, 03.04.2024 Regional Modern
12th GoodGames Bern Modern League 12 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 27.03.2024 Local Modern
22nd GoodGames Bern Modern League 11 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 20.03.2024 Local Modern
3rd GoodGames Pioneer Bi-Weekly 9 2 - 1 - 0 Thu, 14.03.2024 Local Pioneer
7th GoodGames Bern Modern League 10 / 16 10 2 - 1 - 1 Wed, 13.03.2024 Local Modern
6th GoodGames Pioneer Bi-Weekly 9 2 - 2 - 0 Thu, 07.03.2024 Local Pioneer
11th GoodGames Bern Modern League 9 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 06.03.2024 Local Modern
5th GoodGames Pioneer Bi-Weekly 11 2 - 0 - 2 Thu, 29.02.2024 Local Pioneer
3rd GoodGames Bern Modern League 8 / 16 13 3 - 0 - 1 Wed, 28.02.2024 Local Modern
5th GoodGames Bern Modern League 7 / 16 48 3 - 1 - 0 Wed, 21.02.2024 Regional Modern
8th GoodGames Pioneer Bi-Weekly 7 1 - 1 - 1 Thu, 15.02.2024 Local Pioneer
6th GoodGames Bern Modern League 6 / 16 11 2 - 0 - 2 Wed, 14.02.2024 Local Modern
21st GoodGames Bern Modern League 5 / 16 3 0 - 4 - 0 Wed, 07.02.2024 Local Modern
2nd GoodGames Pioneer Bi-Weekly 12 3 - 1 - 0 Thu, 01.02.2024 Local Pioneer
10th GoodGames Bern Modern League 4 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 31.01.2024 Local Modern
3rd GoodGames Bern Modern League 3 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 24.01.2024 Local Modern
5th GoodGames Pioneer Bi-Weekly 6 1 - 2 - 0 Thu, 18.01.2024 Local Pioneer
2nd GoodGames Bern Modern League 2 / 16 13 3 - 0 - 1 Wed, 17.01.2024 Local Modern
7th GoodGames Bern Modern League 1 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 10.01.2024 Local Modern
12th GoodGamesBern Modern Liga 10 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 25.10.2023 Local Modern
18th GoodGamesBern Modern Liga 9 / 16 4 0 - 3 - 1 Wed, 18.10.2023 Local Modern
48th Modern Champs SUL Premier and RC Qualifier @ Herofest BEA Expo 11:00 18 0 - 3 - 0 Sat, 14.10.2023 Premier Modern
12th GoodGamesBern Modern Liga 7 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 04.10.2023 Local Modern
15th Swiss Magic Masters Modern 176 6 - 2 - 0 Sat, 30.09.2023 Premier Modern
8th GoodGamesBern Modern Liga 6 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 27.09.2023 Local Modern
2nd GoodGamesBern Modern Liga 5 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 20.09.2023 Local Modern
4th GoodGamesBern Modern Liga 4 / 16 10 2 - 1 - 1 Wed, 13.09.2023 Local Modern
15th GoodGamesBern Modern Liga 3 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 06.09.2023 Local Modern
13th GoodGamesBern Modern Liga 2 / 16 3 0 - 4 - 0 Wed, 30.08.2023 Local Modern
3rd GoodGamesBern Modern Liga 1 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 23.08.2023 Local Modern
10th Modern Store Championship 36 2 - 3 - 0 Sat, 12.08.2023 Regional Modern