Big Prize Store Qualifier "Modern" for LEC Athen SUL Premiere
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- March 18, 2023
- Category
- SUL Premier
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
Description
Attention: Participation only with a Wizards Account ! https://myaccounts.wizards.com/login
Datum: Samstag, 18.3.23 Start 10:00
Eintritt: Earlybird 30 CHf bis am 11.3.23, danach 35 CHF Eintritt nur mit einem Ticket möglich.
Datum: Samstag, 18.3.23 Start 10:00
Eintritt: Earlybird 30 CHf bis am 11.3.23, danach 35 CHF Eintritt nur mit einem Ticket möglich.
Das Ticket kann auf www.magickarten.ch unter Vorverkauf gekauft werden.
Anzahl Runden= Gemäss Anzahl Spieler, danach werden die Top 8 ausgespielt.
REL: Competitive: Eine Deckliste muss ausgedruckt mitgebracht werden und ein Judge ist vor Ort
Der Event gilt zusätzlich als SUL Premiere für die Swiss Unity League
Für diesen Event werden wie folgt zusätzliche QP's (Qualifikationspunkte) für die Swiss Unity League vergeben:
1. 500 QP
2. 300 QP
3/4. 200 QP
5-8. 150 QP
9-12 (ab mehr als 32 Teilnehmer)= 75 QP
13-16 (ab mehr als 48 Teilnehmer)= 50 QP
Preispool: ab 24 Spieler
1-4 nach Wahl gemäss Ranking:
4 Ragavan, Nimble Pilferer EN, 4 Stoneforge Mystic Borderless EN, 4 Fury EN oder 4 Wrenn and Six EN
5-8 nach Wahl gemäss Ranking:
4 Scalding Tarn EN, 4 Misty Rainforest EN, 4 Dauthi Voidwalker EN oder 4 Giver of the Runes EN
AB 30 SPieler kommen noch Booster in den Preispool
Zusätzlich bekommt der Sieger das Bye für den LEC Athen
Zusätzliche Promokarten:
Top 16= Promokarte "Mystical Dispute"
Top 8= Promokarte "Thing in the Ice"
Sieger= Promokarte "Thing in the Ice" foil
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Jari Rentsch | 16 | 5 - 0 - 1 | 614 |
2nd | Andreas Sigrist | 13 | 4 - 1 - 1 | 396 |
3rd-4th | Antoine Renaud-Goud | 15 | 5 - 1 - 0 | 308 |
3rd-4th | Thomas Riedo | 14 | 4 - 0 - 2 | 302 |
5th-8th | Filip Muric | 15 | 5 - 1 - 0 | 258 |
5th-8th | Hermann Fehlauer | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
5th-8th | Toni Marty | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
5th-8th | Pablo Banicles | 13 | 4 - 1 - 1 | 246 |
9th | Joachim Mettaz | 13 | 4 - 1 - 1 | 171 |
10th | Dario Mazzola | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
11th | Remus Kosmalla | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
12th | Linda Cifelli | 12 | 4 - 2 - 0 | 165 |
13th | Lou Dumez | 12 | 4 - 2 - 0 | 140 |
14th | Julian Felix Flury | 12 | 4 - 2 - 0 | 140 |
15th | Xavier Boraley | 12 | 4 - 2 - 0 | 140 |
16th | Simon Dittli | 12 | 4 - 2 - 0 | 140 |
17th | Fabio Baruffa | 12 | 4 - 2 - 0 | 90 |
18th | Yves Schneider | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
19th | Noé Dumez | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
20th | Roman Sprenger | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
21st | Indi Andreetta | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
22nd | Andreas Huber | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
23rd | Julian Riedener | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
24th | Valentin Frei | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
25th | Vincent Oberhauser | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
26th | Christian Kreher | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
27th | Yury Chebiryak | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
28th | Mattia Grandi | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
29th | Thomas J. Kardos | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
30th | Payam Salamat | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
31st | Michael Goodchild | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
32nd | Amar Zehic | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
33rd | Filipe Sousa | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
34th | Michael Staub | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
35th | Eric Sommerhalder | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
36th | Franco De Donno | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
37th | Anushanth Selvam | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
38th | Daniele Valerio | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
39th | Martin Kern | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
40th | Janick Hüppi | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
41st | Pascal Merk | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
42nd | Matthias Tonazzi | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
43rd | Mike Delez | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
44th | Youn Henry | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
45th | Onur Demir | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
46th | Tobias Resa | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
47th | Nikola Plesa | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
48th | Stephan Weibel | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
49th | Nico GOMES DE ABREU D'ANGELO | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
50th | Vid Stern | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
51st | Marc Lackey | 0 | 0 - 6 - 0 | 18 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.