Prerelease Phyrexia: All will be One "Everybody Wins Sealed"
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- Feb. 3, 2023
- Category
- Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
Description
Prerelease Phyrexia: All will be One , mit Prerelease Packs DE
Format: Sealed
Zeit: 18.00-23.00/ Türöffnung ab 17:00
Anzahl Runden: 3
Eintritt: 25 CHF
Preispool: Pro Teilnehmer gehen 2 Draft Booster Phyrexia: All will be One in den Preispool. Jeder TN erhält mindestens 1 Booster. Der Rest wird unter dem ersten Drittel der Tabelle abnehmend verteilt. (Es zählt das effektive Ranking nicht die reine Punktzahl)
Essen und Getränke können im Shop gekauft werden.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Robin Good | 15 | 5 - 0 - 0 | 18 |
2nd | Robin Meier | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
3rd | Thomas J. Kardos | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
4th | Michael Steinmann | 10 | 3 - 1 - 1 | 13 |
5th | Philipp Ackermann | 10 | 3 - 1 - 1 | 13 |
6th | Roman Leuthold | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
7th | Filipe Sousa | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
8th | Silas Bodmer | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
9th | Gabriel Wenger | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
10th | Manuel Pisano | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
11th | Lukas Kindler | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
12th | Raphael Vetsch | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
13th | Anrdré Niedermann | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
14th | MArc Buzay | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
15th | Peter Stettler | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
16th | Sacha Bächli | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
17th | Daniel Schwank | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
18th | Daniel Gotsmann | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
19th | Simon Dittli | 5 | 1 - 2 - 2 | 8 |
20th | Phillipp Oberholzer | 5 | 1 - 2 - 2 | 8 |
21st | Natalie Ziel | 4 | 1 - 3 - 1 | 7 |
22nd | Andreas Börrnert | 3 | 1 - 4 - 0 | 6 |
23rd | Christoph Tormeyer | 3 | 1 - 4 - 0 | 6 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.