Felix Ackermann

Local organizer
Brass Drafter
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#91 962
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#91 962
European Magic Cup Logo
🎯 Your journey starts here

Track your matches, rank up, and get your own player card!

Register now!

Achievements in all seasons

League Points

Premier Local Total
League Points 300 662 962
Events 4 73 77

Performance per format

Format Record Match-win % Win-loss ratio Draw %
Limited 139 - 67 - 17 64.9% 67.5% 7.6%
Pioneer 2 - 2 - 0 50.0% 50.0% 0.0%
Modern 12 - 6 - 0 66.7% 66.7% 0.0%
Overall 153 - 75 - 17 64.8% 67.1% 6.9%

Event history

Rank Event League Points Record Date Type Format
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 01.07.2025 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 24.06.2025 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 17.06.2025 Local Limited
9th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 10.06.2025 Local Limited
1st Final Fantasy Prerelease 12 3 - 0 - 0 Fri, 06.06.2025 Local Limited
2nd Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 03.06.2025 Local Limited
8th Pioneer Liga 3/16 9 2 - 2 - 0 Thu, 22.05.2025 Local Pioneer
1st Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 20.05.2025 Local Limited
6th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 13.05.2025 Local Limited
2nd Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 06.05.2025 Local Limited
9th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 29.04.2025 Local Limited
4th Tuesday Draft Extra 9 2 - 1 - 0 Tue, 22.04.2025 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 15.04.2025 Local Limited
1st Tuesday Draft 12 3 - 0 - 0 Tue, 08.04.2025 Local Limited
3rd Tarkir Dragonstorm Prerelease 10 2 - 0 - 1 Fri, 04.04.2025 Local Limited
3rd Tuesday Draft 7 1 - 1 - 1 Tue, 01.04.2025 Local Limited
1st Tuesday Draft 12 3 - 0 - 0 Tue, 25.03.2025 Local Limited
1st Tuesday Draft 12 3 - 0 - 0 Tue, 04.03.2025 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 11.02.2025 Local Limited
5th Aetherdrift Prerelease 7 1 - 1 - 1 Fri, 07.02.2025 Local Limited
2nd Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 04.02.2025 Local Limited
5th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 28.01.2025 Local Limited
5th Friday Draft 9 2 - 1 - 0 Fri, 24.01.2025 Local Limited
5th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 21.01.2025 Local Limited
5th Tuesday Draft 7 1 - 1 - 1 Tue, 14.01.2025 Local Limited
4th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 17.12.2024 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 03.12.2024 Local Limited
7th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 19.11.2024 Local Limited
4th MH3 Draft 9 2 - 1 - 0 Sat, 16.11.2024 Local Limited
4th Kamigawa Neon Dynasty Draft 9 2 - 1 - 0 Sat, 16.11.2024 Local Limited
4th Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 12.11.2024 Local Limited
2nd Prerelease Foundations 9 2 - 1 - 0 Fri, 08.11.2024 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 05.11.2024 Local Limited
6th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 29.10.2024 Local Limited
32nd Swiss Magic Masters: Sealed 72 3 - 3 - 0 Sun, 27.10.2024 Premier Limited
1st Sunday Chaos Draft SMM 12 3 - 0 - 0 Sun, 27.10.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 22.10.2024 Local Limited
6th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 15.10.2024 Local Limited
11th Modern SUL Premier & RCQ & SMM Trial by GGB @Herofest 120 4 - 2 - 0 Sat, 12.10.2024 Premier Modern
1st Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 08.10.2024 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 01.10.2024 Local Limited
1st MH3 Draft 12 3 - 0 - 0 Sun, 29.09.2024 Local Limited
2nd Chaos Draft 9 2 - 1 - 0 Sun, 29.09.2024 Local Limited
1st Tuesday Draft 12 3 - 0 - 0 Tue, 24.09.2024 Local Limited
3rd Prerelease Horrorrrrrr 10 2 - 0 - 1 Fri, 20.09.2024 Local Limited
6th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 10.09.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 27.08.2024 Local Limited
1st Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 30.07.2024 Local Limited
1st Prerelease Bloomburrow 12 3 - 0 - 0 Fri, 26.07.2024 Local Limited
3rd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 16.07.2024 Local Limited
4th Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 18.06.2024 Local Limited
4th Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 11.06.2024 Local Limited
2nd Prerelease MH3 12 3 - 0 - 0 Fri, 07.06.2024 Local Limited
1st Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 04.06.2024 Local Limited
4th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 14.05.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 07.05.2024 Local Limited
5th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 30.04.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 23.04.2024 Local Limited
6th Prerelease 9 2 - 1 - 0 Fri, 12.04.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 09.04.2024 Local Limited
1st Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 02.04.2024 Local Limited
1st Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 26.03.2024 Local Limited
19th GoodGames Bern Modern League 11 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 20.03.2024 Local Modern
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 19.03.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 12.03.2024 Local Limited
1st Tuesday Draft 12 3 - 0 - 0 Tue, 05.03.2024 Local Limited
1st GoodGames Bern Modern League 6 / 16 15 4 - 0 - 0 Wed, 14.02.2024 Local Modern
2nd Tuesday Draft 10 2 - 0 - 1 Tue, 13.02.2024 Local Limited
9th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 06.02.2024 Local Limited
2nd Mord im Karlov Manor Prerelease 12 3 - 0 - 0 Fri, 02.02.2024 Local Limited
6th Tuesday Draft 6 1 - 2 - 0 Tue, 30.01.2024 Local Limited
2nd Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 23.01.2024 Local Limited
4th Tuesday Draft 9 2 - 1 - 0 Tue, 09.01.2024 Local Limited
2nd Prerelease Lost Caverns of Ixalan 10 2 - 0 - 1 Fri, 10.11.2023 Local Limited
18th Limited Champs SUL Premier and RC Qualifier @ Herofest BEA Expo 10:30 18 0 - 3 - 0 Sat, 14.10.2023 Premier Limited
21st Swiss Magic Masters Limited 90 4 - 3 - 0 Sun, 01.10.2023 Premier Limited
5th GoodGamesBern Modern Liga 3 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 06.09.2023 Local Modern