Magic Sunday KSVZürich Modern
- Organizer
- KSV Zürich
- Date
- Nov. 12, 2023
- Location
- GZ Affoltern, Bodenacker 25, 8046 Zürich (View on Google Maps)
- Category
- Premier
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://eventfrog.ch/de/p/freizeit-ausfluege/gaming/magicsunday-ksvz-7115391199410641707.html
Description
Unsere Küchencrew zaubert wieder Köstlichkeiten zum Mittagessen. Auch der beliebte selbst zubereitete Eistee und gutes Bier ist wieder dabei. Wir freuen uns auf euch!
10.00
Modern
Decklist Online Aetherhub
Early Bird 40.- bis 8.11 (24.00), dann 45.- (Member 5CHF günstiger)
10.30
Legacy
Decklist online Aetherhub
Early Bird 40.- bis 11.8. (24.00), dann 45.- (Member 5CHF günstiger)
11:00
Pioneer
Decklist online Aetherhub
Early Bird 40.- bis 11.8. (24.00), dann 45.- (Member 5CHF günstiger)
11.00
Commander Fun A La Ezio
Early Bird 25.- bis 25.6. (24.00), dann 30.- (Member 5CHF günstiger)
Ihr werdet casual Fun Decks euer Wahl mitbringen und euch Ezios Spielvarianten hergeben. Nach einer bestimmten Anzahl Runden (je nach Zeit) werden die Gewinner gekürt. Pairings werden zugelost. Alle bekommen Preise.
Proxy-Richtlinien
LEGACY
Bei Fragen: info@ksvz.ch
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Demian Coca | 11 | 3 - 0 - 2 | 484 |
2nd | Jari Rentsch | 13 | 4 - 0 - 1 | 336 |
3rd-4th | Linus Rudolph | 11 | 3 - 0 - 2 | 244 |
3rd-4th | Elias Seitz | 10 | 3 - 1 - 1 | 238 |
5th-8th | Thomas Vaucher | 10 | 3 - 1 - 1 | 198 |
5th-8th | Chris Weber | 10 | 3 - 1 - 1 | 198 |
5th-8th | Filipe Sousa | 10 | 3 - 1 - 1 | 198 |
5th-8th | Aleksander Colovic | 10 | 3 - 1 - 1 | 198 |
9th | Joel Wachholz | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
10th | Simon Gerber | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
11th | Daniel Gotsmann | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
12th | Guillaume Berclaz | 9 | 3 - 2 - 0 | 72 |
13th | Xavier Boraley | 8 | 2 - 1 - 2 | 66 |
14th | Onur Demir | 7 | 2 - 2 - 1 | 60 |
15th | Payam Salamat | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
16th | Dario Mazzola | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
17th | Janick Hüppi | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
18th | Roshan Ravichandran | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
19th | Simon Dittli | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
20th | Robin Lorenz | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
21st | Jurek Oberhauser | 5 | 1 - 2 - 2 | 48 |
22nd | David Bürge | 4 | 1 - 3 - 1 | 42 |
23rd | Tristano Martini | 3 | 1 - 2 - 0 | 36 |
24th | Dae-Jin Rhee | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
25th | Pascal Achermann | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
26th | Noel Roth | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
27th | Michael Truniger | 3 | 1 - 4 - 0 | 36 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.