Prerelease The Lost Caverns of Ixalan Everybody Wins
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- Nov. 10, 2023
- Category
- SUL Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
- Decklists
- https://magickarten.ch/
Description
Türöffnung 17:00
Start: 18:00
Eintritt: 25 CHF
Runden 3-4
Format: Sealed mit DE Prereleasepacks
Preispool
Pro Spieler gehen 2 Booster in den Preispool. Am Ende des Abends bekommt jeder ein Booster und der Rest wird an alle Spieler des ersten Drittels im Ranking verteilt.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Michael Steinmann | 10 | 3 - 0 - 1 | 13 |
2nd | Yves Meierhans | 10 | 3 - 0 - 1 | 13 |
3rd | Christian Kreher | 10 | 3 - 0 - 1 | 13 |
4th | Christian Stocker | 9 | 3 - 1 - 0 | 12 |
5th | Markus Streicher | 9 | 3 - 1 - 0 | 12 |
6th | Daniel Gotsmann | 8 | 2 - 0 - 2 | 11 |
7th | Martin Kern | 7 | 2 - 1 - 1 | 10 |
8th | Bruno Bosshard | 7 | 2 - 1 - 1 | 10 |
9th | Andreas Börrnert | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
10th | Mario Dreiding | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
11th | Gabriel Lüthi | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
12th | Andrea Casali | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
13th | Peter Höfliger | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
14th | Philipp Ackermann | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
15th | Roman Leuthold | 5 | 1 - 1 - 2 | 8 |
16th | Moritz Wirth | 4 | 1 - 2 - 1 | 7 |
17th | Claudio Cannizzaro | 4 | 1 - 2 - 1 | 7 |
18th | Jules Ulrich | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
19th | Francesco Santoro | 3 | 0 - 1 - 3 | 6 |
20th | Simone Scuteri | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
21st | Gabriel Wenger | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
22nd | Sandro Schlegel | 1 | 0 - 3 - 1 | 4 |
23rd | Raphael Vetsch | 1 | 0 - 3 - 1 | 4 |
24th | Daniel Schwank | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.