Prerelease Lord of the Rings "Big Prize" Turnier
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- June 17, 2023
- Category
- Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
Description
Prerelease:Lord of the Rings DE Prereleasepacks
Format: Sealed mit Prerelease Packs DE
Anzahl Runden: Gem. Anzahl Spieler, maximal aber 5 Runden.
Zeit: 11.00-17.00 Uhr
Eintritt: 40 CHF
Preispool: Pro Spieler gehen 3 Draft Booster Lord of the Rings in den Preispool sowei gemäss Anzahl Spieler weitere Set Booster und Promopacks.
Der gesamte Preispool wird unter dem ersten Drittel aller Spieler abnehmend verteilt. (Es zählt das effektive Ranking nicht die reine Punktzahl)
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Michael Meier | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
2nd | Roman Kathriner | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
3rd | Phillipp Oberholzer | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
4th | Livio Molina | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
5th | Sandro Lichtsteiner | 10 | 3 - 1 - 1 | 13 |
6th | Simon Dittli | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
7th | Andreas Börrnert | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
8th | Phillip Steiner | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
9th | Lukas Iseli | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
10th | Peter Stettler | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
11th | Martin Kern | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
12th | Jonas Rudin | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
13th | Gerald Zechner | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
14th | Christian Kreher | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
15th | Roman Leuthold | 4 | 1 - 3 - 1 | 7 |
16th | Benjamin Klaus | 4 | 1 - 3 - 1 | 7 |
17th | Mauro Dürr | 4 | 1 - 3 - 1 | 7 |
18th | Peter Jacobson | 0 | 0 - 5 - 0 | 3 |
19th | Dominik Zimmermann | 0 | 0 - 5 - 0 | 3 |
20th | Ronny Meier | 0 | 0 - 5 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.