Redacted

Local organizer
GoodGames Bern
European Magic Cup Logo
🎯 Your journey starts here

Track your matches, rank up, and get your own player card!

Register now!

Achievements in Season 2025

League Points

Performance per format

Format Record Match-win % Win-loss ratio Draw %
Modern 65 - 67 - 6 48.6% 49.2% 4.3%
Overall 65 - 67 - 6 48.6% 49.2% 4.3%

Decklists

Archetype Format Event Date
Burn Modern Spring Invitational 2025 Sun, 13.04.2025
Boros Energy Modern 3.5k Modern Qualifier - EUL Kickoff Sat, 08.03.2025
Boros Energy Modern SUL Premier Modern @Erupt Sun, 19.01.2025
Merfolk Modern Swiss Magic Masters: Modern Sat, 26.10.2024

Event history

Rank Event League Points Record Date Type Format
11th Modern Liga 10/16 6 1 - 3 - 0 Wed, 09.07.2025 Local Modern
15th Modern Liga 9/16 *SUL Regional* 24 1 - 3 - 0 Wed, 02.07.2025 Regional Modern
10th Modern Liga 8/16 7 1 - 2 - 1 Wed, 25.06.2025 Local Modern
7th Modern Liga 6/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 11.06.2025 Local Modern
1st Modern Liga 5/16 *SUL Regional 60 4 - 0 - 0 Wed, 04.06.2025 Regional Modern
17th Modern Liga 4/16 3 0 - 4 - 0 Wed, 28.05.2025 Local Modern
3rd Modern Liga 3/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 21.05.2025 Local Modern
11th Modern Liga 2/16 6 1 - 3 - 0 Wed, 14.05.2025 Local Modern
5th Modern Liga 1/16 *Ligastart & SUL Regional* 48 3 - 1 - 0 Wed, 07.05.2025 Regional Modern
8th GGB Modern Liga 16/16 Ligafinale 9 2 - 2 - 0 Wed, 23.04.2025 Local Modern
9th GGB Modern Liga 15/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 16.04.2025 Local Modern
36th Spring Invitational 2025 54 2 - 3 - 0 Sun, 13.04.2025 Premier Modern
4th GGB Modern Liga 14/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 09.04.2025 Local Modern
2nd GGB Modern Liga 13/16 SUL Regional 60 4 - 0 - 0 Wed, 02.04.2025 Regional Modern
11th GGB Modern Liga 12/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 26.03.2025 Local Modern
8th GGB Modern Liga 10/16 10 2 - 1 - 1 Wed, 12.03.2025 Local Modern
64th 3.5k Modern Qualifier - EUL Kickoff 72 3 - 3 - 0 Sat, 08.03.2025 Qualifier Modern
16th GGB Modern Liga 9/16 SUL Regional 36 2 - 2 - 0 Wed, 05.03.2025 Regional Modern
8th GGB Modern Liga 8/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 26.02.2025 Local Modern
14th GGB Modern Liga 7/16 7 1 - 2 - 1 Wed, 19.02.2025 Local Modern
6th GGB Modern Liga 6/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 12.02.2025 Local Modern
24th GGB Modern Liga 5/16 SUL Regional 16 0 - 3 - 1 Wed, 05.02.2025 Regional Modern
5th GGB Modern Liga 4/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 29.01.2025 Local Modern
16th GGB Modern Liga 3/16 7 1 - 2 - 1 Wed, 22.01.2025 Local Modern
34th SUL Premier Modern @Erupt 78 3 - 3 - 1 Sun, 19.01.2025 Premier Modern
15th GGB Modern Liga 2/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 15.01.2025 Local Modern
19th GGB Modern Liga 1/16 SUL Regional & Ligastart 36 2 - 2 - 0 Wed, 08.01.2025 Regional Modern
10th Modern Liga 16 / 16 *Ligafinale* 9 2 - 2 - 0 Wed, 18.12.2024 Local Modern
15th Modern Liga 15 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 11.12.2024 Local Modern
17th Modern Liga 14 / 16 *SUL Regional* 12 0 - 4 - 0 Wed, 04.12.2024 Regional Modern
3rd Modern Liga 13 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 27.11.2024 Local Modern
6th Modern Liga 11 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 13.11.2024 Local Modern
11th Modern Liga 10 / 16 *SUL Regional* 36 2 - 2 - 0 Wed, 06.11.2024 Regional Modern