Marc Aeberhard

Local organizer
GoodGames Bern
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#31 1001
European Magic Cup Logo
🎯 Your journey starts here

Track your matches, rank up, and get your own player card!

Register now!

Achievements in Season 2025

League Points

Premier Regional Local Total
League Points 168 484 349 1001
Events 2 11 35 48

Performance per format

Format Record Win ratio Win ratio (excluding draws)
Modern 64 - 39 - 6 58.7% 62.1%
Pioneer 51 - 27 - 3 63.0% 65.4%
Overall 115 - 66 - 9 60.5% 63.5%

Decklists

Archetype Format Event Date
Sam Combo Modern Spring Invitational 2025 Sun, 13.04.2025
BW Corgi Midrange Modern SUL Premier Modern @Erupt Sun, 19.01.2025

Event history

Rank Event Date Type Format League Points Record
3rd Modern Liga 4/16 Wed, 28.05.2025 Local Modern 12 3 - 1 - 0
7th Pioneer Liga 3/16 Thu, 22.05.2025 Local Pioneer 9 2 - 2 - 0
8th Modern Liga 3/16 Wed, 21.05.2025 Local Modern 9 2 - 2 - 0
3rd Pioneer Liga 2/16 Thu, 15.05.2025 Local Pioneer 6 1 - 2 - 0
4th Modern Liga 2/16 Wed, 14.05.2025 Local Modern 10 2 - 1 - 1
1st Pioneer Liga 1/16 *Ligastart & SUL Regional* Thu, 08.05.2025 Regional Pioneer 48 3 - 0 - 0
12th Modern Liga 1/16 *Ligastart & SUL Regional* Wed, 07.05.2025 Regional Modern 36 2 - 2 - 0
1st GGB Pioneer Liga 16/16 Ligafinale Thu, 24.04.2025 Local Pioneer 15 4 - 0 - 0
13th GGB Modern Liga 16/16 Ligafinale Wed, 23.04.2025 Local Modern 9 2 - 2 - 0
2nd GGB Pioneer Liga 15/16 Thu, 17.04.2025 Local Pioneer 9 2 - 1 - 0
14th GGB Modern Liga 15/16 Wed, 16.04.2025 Local Modern 9 2 - 2 - 0
20th Spring Invitational 2025 Sun, 13.04.2025 Premier Modern 72 3 - 3 - 0
6th GGB Pioneer Liga 14/16 Thu, 10.04.2025 Local Pioneer 9 2 - 2 - 0
18th GGB Modern Liga 14/16 Wed, 09.04.2025 Local Modern 7 1 - 2 - 1
8th GGB Pioneer Liga 13/16 SUL Regional Thu, 03.04.2025 Regional Pioneer 12 0 - 3 - 0
5th GGB Modern Liga 13/16 SUL Regional Wed, 02.04.2025 Regional Modern 48 3 - 1 - 0
3rd GGB Pioneer Liga 12/16 Thu, 27.03.2025 Local Pioneer 12 3 - 1 - 0
10th GGB Modern Liga 12/16 Wed, 26.03.2025 Local Modern 9 2 - 2 - 0
5th GGB Pioneer Liga 11/16 Thu, 20.03.2025 Local Pioneer 9 2 - 2 - 0
7th GGB Modern Liga 11/16 Wed, 19.03.2025 Local Modern 10 2 - 1 - 1
9th GGB Modern Liga 9/16 SUL Regional Wed, 05.03.2025 Regional Modern 48 3 - 1 - 0
1st GGB Pioneer Liga 8/16 Thu, 27.02.2025 Local Pioneer 12 3 - 0 - 0
6th GGB Modern Liga 8/16 Wed, 26.02.2025 Local Modern 12 3 - 1 - 0
5th GGB Pioneer Liga 7/16 Thu, 20.02.2025 Local Pioneer 9 2 - 2 - 0
2nd GGB Pioneer Liga 6/16 Thu, 13.02.2025 Local Pioneer 12 3 - 1 - 0
10th GGB Modern Liga 6/16 Wed, 12.02.2025 Local Modern 9 2 - 2 - 0
3rd GGB Pioneer Liga 5/16 SUL Regional Thu, 06.02.2025 Regional Pioneer 48 3 - 1 - 0
1st GGB Modern Liga 5/16 SUL Regional Wed, 05.02.2025 Regional Modern 60 4 - 0 - 0
4th GGB Pioneer Liga 4/16 Thu, 30.01.2025 Local Pioneer 9 2 - 2 - 0
17th GGB Modern Liga 4/16 Wed, 29.01.2025 Local Modern 7 1 - 2 - 1
4th GGB Pioneer Liga 3/16 Thu, 23.01.2025 Local Pioneer 10 2 - 1 - 1
6th GGB Modern Liga 3/16 Wed, 22.01.2025 Local Modern 10 2 - 1 - 1
16th SUL Premier Modern @Erupt Sun, 19.01.2025 Premier Modern 96 4 - 2 - 1
1st GGB Pioneer Liga 2/16 Thu, 16.01.2025 Local Pioneer 15 4 - 0 - 0
4th GGB Modern Liga 2/16 Wed, 15.01.2025 Local Modern 12 3 - 1 - 0
1st GGB Pioneer Liga 1/16 SUL Regional & Ligastart Thu, 09.01.2025 Regional Pioneer 52 3 - 0 - 1
4th GGB Modern Liga 1/16 SUL Regional & Ligastart Wed, 08.01.2025 Regional Modern 48 3 - 1 - 0
1st Pioneer Liga 16 / 16 *Ligafinale* Thu, 19.12.2024 Local Pioneer 13 3 - 0 - 1
4th Modern Liga 16 / 16 *Ligafinale* Wed, 18.12.2024 Local Modern 12 3 - 1 - 0
7th Modern Liga 15 / 16 Wed, 11.12.2024 Local Modern 9 2 - 2 - 0
2nd Pioneer Liga 14 / 16 *SUL Regional* Thu, 05.12.2024 Regional Pioneer 36 2 - 1 - 0
6th Modern Liga 14 / 16 *SUL Regional* Wed, 04.12.2024 Regional Modern 48 3 - 1 - 0
6th Pioneer Liga 13 / 16 Thu, 28.11.2024 Local Pioneer 9 2 - 2 - 0
13th Modern Liga 13 / 16 Wed, 27.11.2024 Local Modern 6 1 - 3 - 0
3rd Pioneer Liga 12 / 16 Thu, 21.11.2024 Local Pioneer 9 2 - 1 - 0
1st Modern Liga 12 / 16 Wed, 20.11.2024 Local Modern 12 3 - 1 - 0
10th Pioneer Liga 11 / 16 Thu, 14.11.2024 Local Pioneer 6 1 - 3 - 0
2nd Modern Liga 11 / 16 Wed, 13.11.2024 Local Modern 12 3 - 1 - 0