Marc Aeberhard

Local organizer
GoodGames Bern
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#32 1119
Swiss Unity League Logo
Switzerland Points
#32 1119
European Magic Cup Logo
🎯 Your journey starts here

Track your matches, rank up, and get your own player card!

Register now!

Achievements in Season 2025

League Points

Premier Regional Local Total
League Points 168 568 383 1119
Events 2 13 38 53

Performance per format

Format Record Match-win % Win-loss ratio Draw %
Pioneer 59 - 30 - 4 64.9% 66.3% 4.3%
Modern 69 - 42 - 6 60.7% 62.2% 5.1%
Overall 128 - 72 - 10 62.5% 64.0% 4.8%

Decklists

Archetype Format Event Date
Sam Combo Modern Spring Invitational 2025 Sun, 13.04.2025
BW Corgi Midrange Modern SUL Premier Modern @Erupt Sun, 19.01.2025

Event history

Rank Event League Points Record Date Type Format
3rd Pioneer Liga 6/16 12 3 - 1 - 0 Thu, 19.06.2025 Local Pioneer
9th Modern Liga 7/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 18.06.2025 Local Modern
1st Pioneer Liga 5/16 13 3 - 0 - 1 Thu, 12.06.2025 Local Pioneer
5th Pioneer Liga 4/16 *SUL Regional* 36 2 - 2 - 0 Thu, 05.06.2025 Regional Pioneer
4th Modern Liga 5/16 *SUL Regional 48 3 - 1 - 0 Wed, 04.06.2025 Regional Modern
3rd Modern Liga 4/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 28.05.2025 Local Modern
7th Pioneer Liga 3/16 9 2 - 2 - 0 Thu, 22.05.2025 Local Pioneer
8th Modern Liga 3/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 21.05.2025 Local Modern
3rd Pioneer Liga 2/16 6 1 - 2 - 0 Thu, 15.05.2025 Local Pioneer
4th Modern Liga 2/16 10 2 - 1 - 1 Wed, 14.05.2025 Local Modern
1st Pioneer Liga 1/16 *Ligastart & SUL Regional* 48 3 - 0 - 0 Thu, 08.05.2025 Regional Pioneer
12th Modern Liga 1/16 *Ligastart & SUL Regional* 36 2 - 2 - 0 Wed, 07.05.2025 Regional Modern
1st GGB Pioneer Liga 16/16 Ligafinale 15 4 - 0 - 0 Thu, 24.04.2025 Local Pioneer
13th GGB Modern Liga 16/16 Ligafinale 9 2 - 2 - 0 Wed, 23.04.2025 Local Modern
2nd GGB Pioneer Liga 15/16 9 2 - 1 - 0 Thu, 17.04.2025 Local Pioneer
14th GGB Modern Liga 15/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 16.04.2025 Local Modern
20th Spring Invitational 2025 72 3 - 3 - 0 Sun, 13.04.2025 Premier Modern
6th GGB Pioneer Liga 14/16 9 2 - 2 - 0 Thu, 10.04.2025 Local Pioneer
18th GGB Modern Liga 14/16 7 1 - 2 - 1 Wed, 09.04.2025 Local Modern
8th GGB Pioneer Liga 13/16 SUL Regional 12 0 - 3 - 0 Thu, 03.04.2025 Regional Pioneer
5th GGB Modern Liga 13/16 SUL Regional 48 3 - 1 - 0 Wed, 02.04.2025 Regional Modern
3rd GGB Pioneer Liga 12/16 12 3 - 1 - 0 Thu, 27.03.2025 Local Pioneer
10th GGB Modern Liga 12/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 26.03.2025 Local Modern
5th GGB Pioneer Liga 11/16 9 2 - 2 - 0 Thu, 20.03.2025 Local Pioneer
7th GGB Modern Liga 11/16 10 2 - 1 - 1 Wed, 19.03.2025 Local Modern
9th GGB Modern Liga 9/16 SUL Regional 48 3 - 1 - 0 Wed, 05.03.2025 Regional Modern
1st GGB Pioneer Liga 8/16 12 3 - 0 - 0 Thu, 27.02.2025 Local Pioneer
6th GGB Modern Liga 8/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 26.02.2025 Local Modern
5th GGB Pioneer Liga 7/16 9 2 - 2 - 0 Thu, 20.02.2025 Local Pioneer
2nd GGB Pioneer Liga 6/16 12 3 - 1 - 0 Thu, 13.02.2025 Local Pioneer
10th GGB Modern Liga 6/16 9 2 - 2 - 0 Wed, 12.02.2025 Local Modern
3rd GGB Pioneer Liga 5/16 SUL Regional 48 3 - 1 - 0 Thu, 06.02.2025 Regional Pioneer
1st GGB Modern Liga 5/16 SUL Regional 60 4 - 0 - 0 Wed, 05.02.2025 Regional Modern
4th GGB Pioneer Liga 4/16 9 2 - 2 - 0 Thu, 30.01.2025 Local Pioneer
17th GGB Modern Liga 4/16 7 1 - 2 - 1 Wed, 29.01.2025 Local Modern
4th GGB Pioneer Liga 3/16 10 2 - 1 - 1 Thu, 23.01.2025 Local Pioneer
6th GGB Modern Liga 3/16 10 2 - 1 - 1 Wed, 22.01.2025 Local Modern
16th SUL Premier Modern @Erupt 96 4 - 2 - 1 Sun, 19.01.2025 Premier Modern
1st GGB Pioneer Liga 2/16 15 4 - 0 - 0 Thu, 16.01.2025 Local Pioneer
4th GGB Modern Liga 2/16 12 3 - 1 - 0 Wed, 15.01.2025 Local Modern
1st GGB Pioneer Liga 1/16 SUL Regional & Ligastart 52 3 - 0 - 1 Thu, 09.01.2025 Regional Pioneer
4th GGB Modern Liga 1/16 SUL Regional & Ligastart 48 3 - 1 - 0 Wed, 08.01.2025 Regional Modern
1st Pioneer Liga 16 / 16 *Ligafinale* 13 3 - 0 - 1 Thu, 19.12.2024 Local Pioneer
4th Modern Liga 16 / 16 *Ligafinale* 12 3 - 1 - 0 Wed, 18.12.2024 Local Modern
7th Modern Liga 15 / 16 9 2 - 2 - 0 Wed, 11.12.2024 Local Modern
2nd Pioneer Liga 14 / 16 *SUL Regional* 36 2 - 1 - 0 Thu, 05.12.2024 Regional Pioneer
6th Modern Liga 14 / 16 *SUL Regional* 48 3 - 1 - 0 Wed, 04.12.2024 Regional Modern
6th Pioneer Liga 13 / 16 9 2 - 2 - 0 Thu, 28.11.2024 Local Pioneer
13th Modern Liga 13 / 16 6 1 - 3 - 0 Wed, 27.11.2024 Local Modern
3rd Pioneer Liga 12 / 16 9 2 - 1 - 0 Thu, 21.11.2024 Local Pioneer
1st Modern Liga 12 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 20.11.2024 Local Modern
10th Pioneer Liga 11 / 16 6 1 - 3 - 0 Thu, 14.11.2024 Local Pioneer
2nd Modern Liga 11 / 16 12 3 - 1 - 0 Wed, 13.11.2024 Local Modern