You are currently visiting the website of the Swiss Unity League, which is a seperate league only for Switzerland.
To go to the European Unity League click here
Wizards of the Rhône
- Contact
- berclazguillaume@hotmail.com
- Region
- Valais
- Address
- Le Maître de Jeux, Rue du Scex 49, 1950 Sion, Valais (View on Google Maps)
Active event series
Event Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
Limited Regular | Feb. 20, 2025 | Aug. 29, 2025 |
Upcoming Events
Event | Date | Type | Format |
---|---|---|---|
Limited Regular | Fri, 21.02.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 22.02.2025 | Local | Pauper |
Limited Regular | Fri, 28.02.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 07.03.2025 | Local | Limited |
Limited Regional | Fri, 14.03.2025 | Regional | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 15.03.2025 | Local | Pauper |
Modern Regional | Thu, 20.03.2025 | Regional | Modern |
Limited Regular | Fri, 21.03.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 28.03.2025 | Local | Limited |
ELMQ Legacy Regional with Radio UNIMIX | Sat, 29.03.2025 | Regional | Legacy |
Limited Regular | Fri, 04.04.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 11.04.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 18.04.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 19.04.2025 | Local | Pauper |
Limited Regular | Fri, 25.04.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 02.05.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 09.05.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 16.05.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 17.05.2025 | Local | Pauper |
Limited Regular | Fri, 23.05.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 30.05.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 06.06.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 13.06.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 20.06.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 21.06.2025 | Local | Pauper |
Limited Regular | Fri, 27.06.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 04.07.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 11.07.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 18.07.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 19.07.2025 | Local | Pauper |
Limited Regular | Fri, 25.07.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 01.08.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 08.08.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 15.08.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 16.08.2025 | Local | Pauper |
Limited Regular | Fri, 22.08.2025 | Local | Limited |
Limited Regular | Fri, 29.08.2025 | Local | Limited |
Pauper Monthly | Sat, 20.09.2025 | Local | Pauper |
Pauper Monthly | Sat, 18.10.2025 | Local | Pauper |
Pauper Monthly | Sat, 15.11.2025 | Local | Pauper |
Past Events
Event | Date | Type | Format | Participants |
---|---|---|---|---|
Modern Regional | Wed, 19.02.2025 | Regional | Modern | 6 |
Legacy Regional | Sat, 15.02.2025 | Regional | Legacy | 12 |
Draft Aetherdrift Regular | Fri, 14.02.2025 | Local | Limited | |
Prerelease Aetherdrift | Sat, 08.02.2025 | Local | Limited | 10 |
Limited Regional | Fri, 07.02.2025 | Regional | Limited | 17 |
Limited Innistrad Remastered | Fri, 31.01.2025 | Local | Limited | |
Limited Regional | Fri, 24.01.2025 | Regional | Limited | 10 |
Legacy Regional | Wed, 22.01.2025 | Regional | Legacy | 9 |
Pauper Monthly | Sat, 18.01.2025 | Local | Pauper | 17 |
Limited Regular | Fri, 17.01.2025 | Local | Limited | 8 |
Draft BLB | Fri, 10.01.2025 | Local | Limited | 6 |
Modern Regional | Wed, 08.01.2025 | Regional | Modern | 7 |
Draft Foundations | Fri, 20.12.2024 | Local | Limited | |
Modern Regional | Wed, 18.12.2024 | Regional | Modern | 9 |
Draft Foundations | Fri, 13.12.2024 | Local | Limited | |
Legacy Regional | Wed, 11.12.2024 | Regional | Legacy | 7 |
Draft Foundations | Fri, 06.12.2024 | Local | Limited | 13 |
Draft Foundations | Fri, 29.11.2024 | Local | Limited | |
Legacy Regional | Thu, 28.11.2024 | Regional | Legacy | 6 |
Draft Foundations | Fri, 22.11.2024 | Local | Limited | 8 |
Modern Regional | Tue, 19.11.2024 | Regional | Modern | 4 |
Draft Foundations | Fri, 15.11.2024 | Local | Limited | 10 |
AP Foundations | Sat, 09.11.2024 | Local | Limited | 13 |
AP Foundations | Fri, 08.11.2024 | Regional | Limited | 11 |
Modern Regional | Fri, 25.10.2024 | Regional | Modern | 10 |
DSK Regional Draft | Fri, 18.10.2024 | Regional | Limited | 8 |
Legacy Regional | Thu, 17.10.2024 | Regional | Legacy | 9 |
Prerelease DSK | Fri, 27.09.2024 | Local | Limited | |
Legacy Regional | Thu, 26.09.2024 | Regional | Legacy | 8 |
Prerelease DSK | Fri, 20.09.2024 | Regional | Limited | 13 |
Draft BLB | Fri, 13.09.2024 | Local | Limited | |
Modern Regional | Thu, 12.09.2024 | Regional | Modern | 9 |
Draft BLB | Fri, 06.09.2024 | Local | Limited | 7 |
Draft BLB | Fri, 30.08.2024 | Regional | Limited | 11 |
Draft BLB | Fri, 23.08.2024 | Local | Limited | 7 |
Legacy Regional | Thu, 22.08.2024 | Regional | Legacy | 12 |
Draft BLB | Fri, 16.08.2024 | Local | Limited | 6 |
AP Bloomborrow | Sat, 27.07.2024 | Local | Limited | |
AP Bloomborrow | Fri, 26.07.2024 | Regional | Limited | 19 |
Draft MH3 | Fri, 05.07.2024 | Local | Limited | |
Draft MH3 | Fri, 28.06.2024 | Local | Limited | |
Modern Regional | Sat, 22.06.2024 | Regional | Modern | 11 |
Draft MH3 | Fri, 21.06.2024 | Local | Limited | |
Draft MH3 | Fri, 14.06.2024 | Local | Limited | |
Prerelease MH3 | Sat, 08.06.2024 | Local | Limited | 6 |
Prerelease MH3 | Fri, 07.06.2024 | Regional | Limited | 15 |
Draft OTJ | Fri, 31.05.2024 | Local | Limited | |
ELMQ Legacy | Sun, 26.05.2024 | Regional | Legacy | 32 |
Draft OTJ | Fri, 24.05.2024 | Local | Limited | |
Draft War of the Sparks | Fri, 17.05.2024 | Regional | Limited | 10 |
Draft OTJ | Fri, 10.05.2024 | Local | Limited | |
Modern Regional | Sat, 04.05.2024 | Regional | Modern | 18 |
Draft OTJ | Fri, 03.05.2024 | Local | Limited | |
Draft OTJ | Fri, 26.04.2024 | Local | Limited | 6 |
Modern Regional | Thu, 25.04.2024 | Regional | Modern | 8 |
Prerelease OTJ | Sat, 13.04.2024 | Local | Limited | 9 |
Prerelease OTJ | Fri, 12.04.2024 | Regional | Limited | 16 |
Legacy Regional | Sat, 06.04.2024 | Regional | Legacy | 23 |
MKM Draft | Fri, 29.03.2024 | Local | Limited | 6 |
MKM Draft | Fri, 22.03.2024 | Local | Limited | 6 |
SUL Regional Legacy | Thu, 21.03.2024 | Regional | Legacy | 12 |
Regional SUL Limited (Mystery Boosters) | Fri, 15.03.2024 | Regional | Limited | 8 |
MKM Draft | Fri, 08.03.2024 | Local | Limited | 5 |
Modern Regional | Sat, 02.03.2024 | Regional | Modern | 19 |
MKM Draft | Fri, 01.03.2024 | Local | Limited | 6 |
MKM Draft | Fri, 16.02.2024 | Local | Limited | 6 |
Prerelease: Murders at Karlov Manor | Sat, 03.02.2024 | Local | Limited | 12 |
Prerelease : Murders at Karlov Manor | Fri, 02.02.2024 | Regional | Limited | 12 |
Draft Ravnica Remastered | Fri, 26.01.2024 | Local | Limited | 8 |
Draft Ravnica Remastered | Fri, 19.01.2024 | Local | Limited | 8 |
Draft Ravnica Remastered | Fri, 12.01.2024 | Regional | Limited | 10 |
LCI Draft | Fri, 24.11.2023 | Local | Limited | 8 |
Prerelease The Lost Caverns of Ixalan | Sat, 11.11.2023 | Local | Limited | 14 |
Prerelease The Lost Caverns of Ixalan | Fri, 10.11.2023 | Regional | Limited | 14 |
Chaos Draft | Sat, 04.11.2023 | Local | Limited | 14 |
WOE Draft | Fri, 03.11.2023 | Local | Limited | 8 |
WotR MODERN Tournament | Sat, 23.09.2023 | Premier | Modern | 37 |
Leaderboard of Wizards of the Rhône in Season 2025
From Nov. 1, 2024 to Oct. 31, 2025 all Local and Regional events of Wizards of the Rhône played without playoffs in All Formats count for this leaderboard.
A leaderboard with the best players of Wizards of the Rhône in Season 2025.
Please note that this leaderboard is for informational purposes only and does not award any prizes, invitations or rewards.