You are currently visiting the website of the Swiss Unity League, which is a seperate league only for Switzerland.
To go to the European Unity League click here
CARAB Final Fantasy Prerelease 2HG
- Organizer
- CARAB
- Date & Time
- June 7, 2025, 17:30
- Location
- CARAB, Zürichstrasse 31, 6004 Luzern (View on Google Maps)
- Category
-
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.carab.ch/Eventkalender
- Contact
- info@carab.ch
Description
Pre-Release Two Headed Giant Infos
Set: Final Fantasy
Sealed:
Jeder Teilnehmer erhält 1 Pre-Release Kit DE oder EN solange Vorrat, welches aus 6 Boostern besteht. Anschliessend baut jeder ein min. 40 Karten Deck. Die Basicländer werden gestellt.
Runden:
• gespielt werden 3 Runden, unabhängig von der Anzahl Teilnehmer
Preispool:
• Pro Team gehen 4 Booster in den Preispool.
Community
Du möchtest unserer Community beitreten
Wir freuen uns auf dich.
Bei der Anmeldung bitte als Bemerkung beide Teammitglieder mit vollem Namen angeben. Eine Anmeldung pro Team reicht aus.Results
If you find any errors in the results, please contact the organizer of this event within 14 days: info@carab.chRank | Name | Match points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Kevin Koch | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
1st | Rei Battlecake | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Florian Jost | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Tobia Costumati | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Olaf Makowski | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
3rd | Damiaan Sameli | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
4th | Leonardo Maggetti | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
4th | Patrick Barmet | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
5th | Dario Bucheli | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
5th | Florian Gaede | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
6th | Samuel Bösch | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
6th | Raphael Wallimann | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
7th | Gregor Steiger | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
7th | Olivier Steiger | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
8th | Lee Sparks | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
8th | David Zumbühl | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
9th | Filipe Parrado | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
9th | Rafael Esteves | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
10th | Valentin Maier | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
10th | Raoul Steiger | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
11th | Johanna Lademann | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
11th | Sally Noble | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
12th | Marco Burri | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
12th | Burri Zalan | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
By joining this event, your name and results will be submitted to this website to earn points, climb the rankings, and qualify for major tournaments. To learn more or opt out view our privacy policy.