You are currently visiting the website of the Swiss Unity League, which is a seperate league only for Switzerland.
To go to the European Unity League click here
CARAB Final Fantasy Prerelease
- Organizer
- CARAB
- Date & Time
- June 6, 2025, 18:30
- Location
- CARAB, Zürichstrasse 31, 6004 Luzern (View on Google Maps)
- Category
-
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.carab.ch/Eventkalender
- Contact
- info@carab.ch
Description
Pre-Release Sealed Infos
Set: Final Fantasy
Sealed:
Jeder Teilnehmer erhält 1 Pre-Release Kit DE oder EN solange Vorrat, welches aus 6 Boostern besteht. Anschliessend baut jeder ein min. 40 Karten Deck. Die Basicländer werden gestellt.
Runden:
• gespielt werden 3 Runden, unabhängig von der Anzahl Teilnehmer
Preispool:
• Pro Teilnehmer gehen 2 Booster in den Preispool.
Community
Du möchtest unserer Community beitreten
Wir freuen uns auf dich.
Results
If you find any errors in the results, please contact the organizer of this event within 14 days: info@carab.chRank | Name | Match points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Michel Casanova | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Tobia Costumati | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Eduardo Vernieri | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
4th | Luca Viggiano | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
5th | Marco Aeschlimann | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
6th | Christine Walker | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
7th | Beat Halter | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
8th | David Muntwyler | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
9th | Kevin Koch | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
10th | Robin Reber | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
11th | Samuel Bösch | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
12th | Leonardo Maggetti | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
13th | Lars Ziegler | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
14th | Carlo Frisullo | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
15th | Lost Toothbrush | 5 | 1 - 0 - 2 | 8 |
16th | Alexander Trussell | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
17th | Raphael Kuchling | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
18th | Thomas Schmid | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
19th | Kentaro Ehgartner | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
20th | Marco Burri | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
21st | Julius Julius | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
22nd | jan Blättler | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
23rd | Alain Bühler | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
24th | Ramon Lauener | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
25th | Tony Cancellara | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
26th | Raphael Wallimann | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
27th | Claudio Burri | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
28th | Simon Birrer | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
29th | Zohaib Burney | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
30th | Camill Bieri | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
31st | Andy Meier | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
32nd | Simon Brunner | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
33rd | Andrin Thierstein | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
34th | Jan Isenegger | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
35th | Frederic Berger | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
36th | Erika Röthlin | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
By joining this event, your name and results will be submitted to this website to earn points, climb the rankings, and qualify for major tournaments. To learn more or opt out view our privacy policy.