Modern Main Event

Organizer
4Seasons
Date
May 31, 2025
Location
Arci Benassi, Viale Sergio Cavina, 40100 Bologna, BO, Italy (View on Google Maps)
Category
Icon Grand Prix
Format
Modern
Contact
Legacy4seasons@gmail.com

Results

If you find any errors in the results, please contact the organizer of this event within 14 days: Legacy4seasons@gmail.com
Rank Name Match points Record League Points
1st Nicolò Rosina 24 8 - 1 - 0 0
2nd Gabriele Del Tempora 24 8 - 1 - 0 0
3rd Masaya 'Myra00' Hoshino 24 8 - 1 - 0 0
4th Michele Bertoni 23 7 - 0 - 2 0
5th Daniel Hliva 23 7 - 0 - 2 0
6th Valerio Randisi 23 7 - 0 - 2 0
7th Michele Delpiazzo 22 7 - 1 - 1 0
8th Andrea Schivardi 22 7 - 1 - 1 0
9th Riccardo de Giuli 22 7 - 1 - 1 0
10th Nicolò Torreggiani 22 7 - 1 - 1 0
11th Ivan Anichini 21 7 - 2 - 0 0
12th Leonardo Mantovani 21 7 - 2 - 0 0
13th Daniele Apollonio 21 7 - 2 - 0 0
14th Alessio Fedi 21 7 - 2 - 0 0
15th Arch Dota 21 7 - 2 - 0 0
16th Jari Rentsch 21 7 - 2 - 0 0
17th Sauro Imbesi 21 7 - 2 - 0 0
18th Diego Carrera 21 7 - 2 - 0 0
19th Tommaso Uncini 21 7 - 2 - 0 0
20th Alessandro Sala 21 7 - 2 - 0 0
21st Federico Marafante 21 7 - 2 - 0 0
22nd Dario Barrotta 21 7 - 2 - 0 0
23rd Francesco Fiorenzoni 21 7 - 2 - 0 0
24th Alessio Parlanti 21 7 - 2 - 0 0
25th Daniele Bressan 21 7 - 2 - 0 0
26th Marco Lauria 21 7 - 2 - 0 0
27th Gianmarco Innocenti 21 7 - 2 - 0 0
28th Stefano Spurio 21 7 - 2 - 0 0
29th Elia Nanini 20 6 - 1 - 2 0
30th Riccardo Laghi 19 6 - 2 - 1 0
31st Giovanni Demaio 19 6 - 2 - 1 0
32nd Francesco Redaelli 19 6 - 2 - 1 0
33rd Enrico Gobetti 19 6 - 2 - 1 0
34th Mattia Fucci 19 6 - 2 - 1 0
35th Matteo Lucchetta 19 6 - 2 - 1 0
36th Filippo Clozza 19 6 - 2 - 1 0
37th Fabio Delli Compagni 18 6 - 3 - 0 0
38th Jacopo Novara 18 6 - 3 - 0 0
39th Filippo Chiappini 18 6 - 3 - 0 0
40th Sebastian Lindl 18 6 - 3 - 0 0
41st Biagio Cantone 18 6 - 3 - 0 0
42nd Fabio Castello 18 6 - 3 - 0 0
43rd Federico D'Antonio 18 6 - 3 - 0 0
44th Giulio Del Dotto 18 6 - 3 - 0 0
45th Luca Loffredo 18 6 - 3 - 0 0
46th Olajide Junior Okanlawon 18 6 - 3 - 0 0
47th Alessandro Ciurli 18 6 - 3 - 0 0
48th Niccolo Cenni 18 6 - 3 - 0 0
49th Federico Vuono 18 6 - 3 - 0 0
50th Enrico Cinalli 18 6 - 3 - 0 0
51st Francesco Zese 18 6 - 3 - 0 0
52nd Matteo Magnoni 18 6 - 3 - 0 0
53rd Andrea Giammartini 18 6 - 3 - 0 0
54th Angelo Sacchi 18 6 - 3 - 0 0
55th Marco Gimondi 18 6 - 3 - 0 0
56th Matteo Barca 18 6 - 3 - 0 0
57th Andrea Sarri 18 6 - 3 - 0 0
58th Lorenzo Carena 18 6 - 3 - 0 0
59th Moreno Barberis 18 6 - 3 - 0 0
60th Francesco Tarquini 18 6 - 3 - 0 0
61st Niccolò Bacci 18 6 - 3 - 0 0
62nd Yuri Anichini 18 6 - 3 - 0 0
63rd Nicholas Cirinesi 18 6 - 3 - 0 0
64th Luca Verdiani 18 6 - 3 - 0 0
65th Gianmarco Rondini 18 6 - 3 - 0 0
66th Federico Rodino 18 6 - 3 - 0 0
67th Maurizio D'Antonio 18 6 - 3 - 0 0
68th Davide Di Caprio 18 6 - 3 - 0 0
69th Raniero Romaldi 18 6 - 3 - 0 0
70th Nicolò Zaffaina 18 6 - 3 - 0 0
71st Daniele Scafetta 18 6 - 3 - 0 0
72nd Alessandro Rizzo 18 6 - 3 - 0 0
73rd Nicola Panza 18 6 - 3 - 0 0
74th Edoardo Berti 18 6 - 3 - 0 0
75th Daniele Visintin 16 5 - 3 - 1 0
76th Luca Leone 16 5 - 3 - 1 0
77th Ferruccio Micheli 16 5 - 3 - 1 0
78th Giacomo Chiostri 16 5 - 3 - 1 0
79th Carl Meinung 16 5 - 3 - 1 0
80th Johannes Kapitza 16 5 - 3 - 1 0
81st Leonardogiana@Hotmail.It Giana 16 5 - 3 - 1 0
82nd Romain Labenne 16 5 - 3 - 1 0
83rd Pietro Sbordone 16 5 - 3 - 1 0
84th Enrico Boscaro 16 5 - 3 - 1 0
85th Cristiano Ghio Ceni 15 5 - 4 - 0 0
86th Simone Mora 15 5 - 4 - 0 0
87th Leo James Smith 15 5 - 4 - 0 0
88th Francesco Costa 15 5 - 4 - 0 0
89th Edoardo Salerno 15 5 - 4 - 0 0
90th Riccardo Costa 15 5 - 4 - 0 0
91st Andrea Angelinetta 15 5 - 4 - 0 0
92nd Dario Cavallone 15 5 - 4 - 0 0
93rd Luciano Rubicondo 15 5 - 4 - 0 0
94th Konstantin Hittenberger 15 5 - 4 - 0 0
95th Matteo Di Gangi 15 5 - 4 - 0 0
96th Marco Ballatori 15 5 - 4 - 0 0
97th Francesco Limonta 15 5 - 4 - 0 0
98th Cesare Cicolin 15 5 - 3 - 0 0
99th Filippo Giani 15 5 - 4 - 0 0
100th Michele Vannini 15 5 - 4 - 0 0
101st Sebastiano Canobbio 15 5 - 4 - 0 0
102nd Adriano Alari 15 5 - 3 - 0 0
103rd Francesco La Torre 15 5 - 4 - 0 0
104th Mattia Ritacco 15 5 - 3 - 0 0
105th Nicola Conato 15 5 - 4 - 0 0
106th Marco Vassallo 15 5 - 4 - 0 0
107th Emanuele Jm Vicentini 15 5 - 3 - 0 0
108th Luca Matteucci 15 5 - 4 - 0 0
109th Indi Andreetta 15 5 - 3 - 0 0
110th Federico Zacchini 15 5 - 4 - 0 0
111th Mene the Best 15 5 - 4 - 0 0
112th Dylan Bellon 15 5 - 4 - 0 0
113th Stefano Quitadamo 15 5 - 4 - 0 0
114th Gianluca Pisacane 15 5 - 4 - 0 0
115th Carlo Filippo Carabelli 15 5 - 4 - 0 0
116th Lorenzo Lastrucci 15 5 - 4 - 0 0
117th Diego Santini 15 5 - 4 - 0 0
118th Alessandro Costa 15 5 - 4 - 0 0
119th Luca Saletti 15 5 - 4 - 0 0
120th Lorenzo Nesi 15 5 - 4 - 0 0
121st Alexandre Paskov 15 5 - 4 - 0 0
122nd Andrea Bergamini 15 5 - 3 - 0 0
123rd Lorenzo Lupini 15 5 - 4 - 0 0
124th Antoine Orozco 15 5 - 4 - 0 0
125th Jonathan Baldelli 15 5 - 4 - 0 0
126th Mattia Lopresti 15 5 - 4 - 0 0
127th Siro Passalacqua 15 5 - 4 - 0 0
128th Nicholas Mantovani 15 5 - 4 - 0 0
129th Leonardo Usinabia 15 5 - 4 - 0 0
130th Alex Biondo 15 5 - 4 - 0 0
131st Anton Karlinski 14 4 - 3 - 2 0
132nd Daniel Zecchini 13 4 - 4 - 1 0
133rd Pierre Marzano 13 4 - 4 - 1 0
134th Daniele Fontana 13 4 - 3 - 1 0
135th Giulio Tullio 13 4 - 4 - 1 0
136th Marco Vianelli 13 4 - 4 - 1 0
137th Matteo Palma 13 4 - 4 - 1 0
138th Fabrizio Marchi 13 4 - 3 - 1 0
139th Francesco Commarà 13 4 - 4 - 1 0
140th Elia Cerratti 13 4 - 4 - 1 0
141st Riccardo Bellettini 12 4 - 3 - 0 0
142nd Brick Flop 12 4 - 4 - 0 0
143rd Gabriele Benini 12 4 - 3 - 0 0
144th Rodrigo Togores 12 4 - 2 - 0 0
145th Luca Mazzolani 12 4 - 3 - 0 0
146th Giacomo Pontara 12 4 - 5 - 0 0
147th Damiano Ardigo 12 4 - 3 - 0 0
148th Matteo Giorgi 12 4 - 5 - 0 0
149th Iacopo Lardori 12 4 - 3 - 0 0
150th Fabio De Forte 12 4 - 3 - 0 0
151st Gigi Gigi 12 4 - 5 - 0 0
152nd Andrea Borrelli 12 4 - 3 - 0 0
153rd Aner Intxaurza 12 4 - 3 - 0 0
154th Andrea Martinelli 12 4 - 5 - 0 0
155th Marco Rossi 12 4 - 5 - 0 0
156th Mario Bisogno 12 4 - 3 - 0 0
157th Daniele Tagliaferri 12 4 - 2 - 0 0
158th Andrea Da Riol 12 4 - 5 - 0 0
159th Paolo Tenerelli 12 4 - 5 - 0 0
160th Michele Bandera 12 4 - 5 - 0 0
161st Tommaso Massarelli 12 4 - 4 - 0 0
162nd Marco Martelli 12 4 - 4 - 0 0
163rd Andrea mai Vinh 12 4 - 3 - 0 0
164th Lorenzo Pizzocri 12 4 - 4 - 0 0
165th Giovanni Manfredi 12 4 - 3 - 0 0
166th Leonardo Romoli 12 4 - 5 - 0 0
167th Omar Abdel 12 4 - 3 - 0 0
168th Decio Sacco 12 4 - 5 - 0 0
169th Paolo Gori 12 4 - 5 - 0 0
170th Matteo Migliozzi 12 4 - 5 - 0 0
171st Marco Geminiani 12 4 - 5 - 0 0
172nd Alessandro Pedon 12 4 - 5 - 0 0
173rd Nicola March 12 4 - 4 - 0 0
174th Andrea Tafelli 12 4 - 4 - 0 0
175th Milos Mrkic 12 4 - 5 - 0 0
176th Alberto Corti 12 4 - 4 - 0 0
177th Marco Bulgarelli 12 4 - 5 - 0 0
178th Gianmarco Federici 12 4 - 5 - 0 0
179th Paolo Perin 12 4 - 5 - 0 0
180th Lorenzo Businaro 12 4 - 5 - 0 0
181st Nicolas Oscar Cacciato 12 4 - 3 - 0 0
182nd Tiziano Maran 12 4 - 5 - 0 0
183rd Michele Guerra 12 4 - 5 - 0 0
184th Yuri Oliveri 12 4 - 5 - 0 0
185th Felix Stenitzer 12 4 - 5 - 0 0
186th Giorgio Brambilla 12 4 - 5 - 0 0
187th Yong Claudio Ke 12 4 - 5 - 0 0
188th Lorenzo Caliceti 12 4 - 5 - 0 0
189th Victor Popa 11 3 - 4 - 2 0
190th Aureliano Babbi 10 3 - 3 - 1 0
191st Vincenzo Ballaro 10 3 - 3 - 1 0
192nd Emanuele Melotti 10 3 - 3 - 1 0
193rd Francesco Alfieri 10 3 - 3 - 1 0
194th Bruno Casu 10 3 - 2 - 1 0
195th Michele Momi 10 3 - 5 - 1 0
196th Francesco Zucchelli 10 3 - 5 - 1 0
197th Erico Boldrer 10 3 - 5 - 1 0
198th Gunther Janisch 10 3 - 4 - 1 0
199th Matteo Zannoni 9 3 - 4 - 0 0
200th Dario Peli 9 3 - 3 - 0 0
201st Filippo Daminelli 9 3 - 4 - 0 0
202nd Donato Griseta 9 3 - 3 - 0 0
203rd Carmine Molinario 9 3 - 3 - 0 0
204th Michele Zino 9 3 - 6 - 0 0
205th Alessandro Pieraccini 9 3 - 4 - 0 0
206th Edoardo Beni 9 3 - 5 - 0 0
207th Gianluca Caddeo 9 3 - 3 - 0 0
208th Edoardo Cornaglia 9 3 - 4 - 0 0
209th Massimo Montanari 9 3 - 4 - 0 0
210th Edoardo Lamonaca 9 3 - 3 - 0 0
211th Gianluca Andreano 9 3 - 3 - 0 0
212th Vittorio Ghelli 9 3 - 4 - 0 0
213th Damiano Ballestriero 9 3 - 3 - 0 0
214th Livio Celestini 9 3 - 3 - 0 0
215th Elia Puliti 9 3 - 6 - 0 0
216th Michele Pevere 9 3 - 6 - 0 0
217th Medion M 9 3 - 6 - 0 0
218th Alex Gherardi 9 3 - 5 - 0 0
219th Ruggero Pasquale 9 3 - 3 - 0 0
220th Francesco Filippini 9 3 - 4 - 0 0
221st Simone Condò 9 3 - 5 - 0 0
222nd Luca Giunti 9 3 - 3 - 0 0
223rd Matteo Fabbri 9 3 - 4 - 0 0
224th Andrea Scimone 9 3 - 4 - 0 0
225th Gianluca Morini 9 3 - 3 - 0 0
226th Marco Soprana 9 3 - 3 - 0 0
227th Etienne Restle 9 3 - 6 - 0 0
228th Ottavio Beginner 9 3 - 6 - 0 0
229th Michele Gherardi ­•ϸ 9 3 - 5 - 0 0
230th Federico Redolfi 9 3 - 2 - 0 0
231st Fabrizio Draghi 9 3 - 6 - 0 0
232nd Daniele Pascovici 9 3 - 4 - 0 0
233rd Enrico Mercurio 9 3 - 3 - 0 0
234th Luca Farbene 9 3 - 6 - 0 0
235th Edoardo Bertozzi 9 3 - 4 - 0 0
236th Alessandro Mazzi 9 3 - 3 - 0 0
237th Davide Anzoni 9 3 - 5 - 0 0
238th Jacopo Longhi 9 3 - 3 - 0 0
239th Alberto Arduini 9 3 - 3 - 0 0
240th Luca Raia 9 3 - 6 - 0 0
241st Stefano Rossi 9 3 - 5 - 0 0
242nd Luca Tamburini 9 3 - 3 - 0 0
243rd Francesco Bresolin 9 3 - 4 - 0 0
244th Vincenzo Ciferri 9 3 - 6 - 0 0
245th Nicola Giana 9 3 - 6 - 0 0
246th Alessandro Vecchi 9 3 - 6 - 0 0
247th Simone Filippini 9 3 - 4 - 0 0
248th Davide Pacchiosi 8 2 - 2 - 2 0
249th Matteo Vincenzi 7 2 - 4 - 1 0
250th Nicolò Roberto 7 2 - 4 - 1 0
251st Flavio G 7 2 - 4 - 1 0
252nd Topuz95 Topao 7 2 - 5 - 1 0
253rd Emiliano Simoncini 7 2 - 2 - 1 0
254th Diego Sodini 7 2 - 3 - 1 0
255th Matteo Palmeri 7 2 - 4 - 1 0
256th Dirio Vanni 7 2 - 3 - 1 0
257th Francesco Giachino 6 2 - 4 - 0 0
258th Marco Bittolo 6 2 - 2 - 0 0
259th Simone Crivellin 6 2 - 2 - 0 0
260th Giuseppe Durante 6 2 - 3 - 0 0
261st Stefano Grosso 6 2 - 4 - 0 0
262nd Giacomo Giusti 6 2 - 5 - 0 0
263rd Lorenzo Mandelli 6 2 - 3 - 0 0
264th Riccardo Puglia 6 2 - 3 - 0 0
265th Michael Rossini 6 2 - 3 - 0 0
266th Alessandro Cipriani 6 2 - 5 - 0 0
267th Mattia Tarquini 6 2 - 2 - 0 0
268th Stefano Vezzoli 6 2 - 3 - 0 0
269th Daniele Cattaneo 6 2 - 3 - 0 0
270th Fabio Righini 6 2 - 5 - 0 0
271st Sascha Luescher 6 2 - 3 - 0 0
272nd David Melchor 6 2 - 4 - 0 0
273rd Lorenzo Di Ubaldo 6 2 - 3 - 0 0
274th Luca Beltramo 6 2 - 5 - 0 0
275th Jacopo Maniscalco 6 2 - 3 - 0 0
276th Paolo Ciani 6 2 - 5 - 0 0
277th None 6 2 - 6 - 0 0
278th Noah Cusimano 6 2 - 5 - 0 0
279th Mattia Panico 6 2 - 3 - 0 0
280th Alessandro Galli 6 2 - 3 - 0 0
281st Enrico Pais 6 2 - 3 - 0 0
282nd Gabriele Monti 6 2 - 4 - 0 0
283rd None 6 2 - 6 - 0 0
284th Alessandro Caffini 6 2 - 4 - 0 0
285th Elson Litja 6 2 - 5 - 0 0
286th Federico Forcellini 6 2 - 7 - 0 0
287th Pietro Anselmo Tasselli 6 2 - 2 - 0 0
288th Esmeraldo Keci 6 2 - 5 - 0 0
289th Andrea Lugli 6 2 - 3 - 0 0
290th Dario Casati 6 2 - 3 - 0 0
291st Emanuele Napolitano 6 2 - 2 - 0 0
292nd Nicolo Pirocca 6 2 - 4 - 0 0
293rd Adriano Impastato 6 2 - 6 - 0 0
294th Emanuele Rontini 5 1 - 3 - 2 0
295th Alexander Chumania 4 1 - 3 - 1 0
296th Matteo Bicocchi 4 1 - 3 - 1 0
297th Giuseppe Campanaro 4 1 - 2 - 1 0
298th Stefano Formaggi 3 1 - 2 - 0 0
299th Rocco La Fauci 3 1 - 3 - 0 0
300th Lorenzo Terlizzi 3 1 - 2 - 0 0
301st Francesco Dellagiacoma 3 1 - 3 - 0 0
302nd Ilia Attianese 3 1 - 3 - 0 0
303rd Leone Tuccinardi 3 1 - 3 - 0 0
304th Alessandro Giberti 3 1 - 4 - 0 0
305th Samuele Avanzolini 3 1 - 5 - 0 0
306th Alessio Galie 3 1 - 3 - 0 0
307th Gregori Lorenzo 3 1 - 2 - 0 0
308th Luca Lucchini 3 1 - 4 - 0 0
309th Ismaël Boulbaz 3 1 - 3 - 0 0
310th Matteo Fornasari 3 1 - 5 - 0 0
311th Pietro Daminelli 3 1 - 3 - 0 0
312th Leo Mancinelli 3 1 - 3 - 0 0
313th Jonathan Melotto 3 1 - 4 - 0 0
314th Paride Cosenza 3 1 - 3 - 0 0
315th Matteo Vaccaro 3 1 - 4 - 0 0
316th Lorenzo Bellettini 3 1 - 3 - 0 0
317th Leonardo Pasotti 3 1 - 5 - 0 0
318th Pietro Sgarbanti 3 1 - 5 - 0 0
319th Giovanni Avino 3 1 - 3 - 0 0
320th Christian Vittoni 3 1 - 3 - 0 0
321st Tiziano Boni 3 1 - 4 - 0 0
322nd Andrea Dotti 3 1 - 4 - 0 0
323rd Tommaso Ciampolini 3 1 - 3 - 0 0
324th Andrea Cavazzuti 3 1 - 5 - 0 0
325th Matti Lionel Menichelli 3 1 - 2 - 0 0
326th Andoni Lamborena 3 1 - 4 - 0 0
327th Stefano Buci 3 1 - 4 - 0 0
328th Riccardo Bruni 3 1 - 3 - 0 0
329th Matteo Silvestri 3 1 - 3 - 0 0
330th Josef Peroni 3 1 - 7 - 0 0
331st Riccardo Leggieri 3 1 - 4 - 0 0
332nd Lorenzo Nappini 3 1 - 3 - 0 0
333rd Matteo Scataglini 3 1 - 5 - 0 0
334th Michele Fabbri 3 1 - 5 - 0 0
335th Nicolò Latella 3 1 - 6 - 0 0
336th Fabio Benedetti 3 1 - 4 - 0 0
337th Giorgio Magnapane 3 1 - 4 - 0 0
338th Davide Matteini 3 1 - 5 - 0 0
339th Andrea Mungiello 3 1 - 3 - 0 0
340th Matteo Setti 3 1 - 3 - 0 0
341st Giovanni Carlini 3 1 - 5 - 0 0
342nd Davide Pulcini 3 1 - 3 - 0 0
343rd Riccardo Bronzi 2 0 - 2 - 2 0
344th Stefano Pezzella 0 0 - 2 - 0 0
345th Giacomo Magnani 0 0 - 3 - 0 0
346th Roberto Bottan 0 0 - 3 - 0 0
347th Marco Pescatori 0 0 - 2 - 0 0
348th Davide Fontana 0 0 - 4 - 0 0
349th Irian Benedetti 0 0 - 2 - 0 0
350th Nicola Andretta 0 0 - 3 - 0 0
351st Riccardo Boffetti 0 0 - 3 - 0 0
352nd Jonas Schernberger 0 0 - 4 - 0 0
353rd Andy Fortunati 0 0 - 2 - 0 0
354th Manuel Gatti 0 0 - 2 - 0 0
355th Alexander Codeluppi 0 0 - 4 - 0 0
356th Giacomo Cannamela 0 0 - 3 - 0 0
357th Alessandro Rizzo 2 0 0 - 2 - 0 0
358th Andrea Ricci 0 0 - 3 - 0 0
359th Stefano Di Pietro 0 0 - 4 - 0 0
360th Mattia Pasquali 0 0 - 3 - 0 0
361st Nicola Vavassori 0 0 - 3 - 0 0
362nd Davide Mazzotti 0 0 - 6 - 0 0
363rd Alessio Savoia 0 0 - 3 - 0 0
364th Salvatore Di Leo 0 0 - 3 - 0 0
365th Francesco Ruvolo 0 0 - 3 - 0 0
366th Andrea Rendine 0 0 - 4 - 0 0
367th Giacomo Fochetti 0 0 - 4 - 0 0
368th Valentino Bisogno 0 0 - 2 - 0 0
369th Morgan Ardemagni 0 0 - 4 - 0 0
370th Jonata Canapeti 0 0 - 6 - 0 0
371st Greg Sor 0 0 - 0 - 0 0
By joining this event, your name and results will be submitted to this website to earn points, climb the rankings, and qualify for major tournaments. To learn more or opt out view our privacy policy.