Prerelease Wilds of Eldraine Big Prize Event
- Organizer
- Spieltreff Tonazzi
- Date
- Sept. 2, 2023
- Category
- SUL Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://magickarten.ch/
Description
EIntritt: 35 CHF
Türöffnung: 09:30
Start Turnier: 11:00
Anzahl Runden: Gem. Anzahl Spieler, maximal aber 5 Runden
Preispool:
Pro Spieler gehen 4 Draftbooster Wilds of Eldraine in den Preispool. Zusätzlich fliessen Set Booster und Promopacks in den Presipool. Der ganze Preispool wird an alle Spieler des ersten Drittels abnehmend verteilt.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Christian Kreher | 13 | 4 - 0 - 1 | 16 |
2nd | Alexander Pilhöfer | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
3rd | Andreas Börrnert | 12 | 4 - 1 - 0 | 15 |
4th | Andreas Bechter | 11 | 3 - 0 - 2 | 14 |
5th | Remus Kosmalla | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
6th | Johannes Pilhöfer | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
7th | Marcel Pfaffhauser | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
8th | Nico Jenny | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
9th | Roman Leuthold | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
10th | Sebastian Pillhöfer | 9 | 3 - 2 - 0 | 12 |
11th | Yves Meierhans | 8 | 2 - 1 - 2 | 11 |
12th | Sandro Lichtsteiner | 7 | 2 - 2 - 1 | 10 |
13th | Linda Cifelli | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
14th | Mauro Gwerder | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
15th | Philip Preiswerk | 6 | 2 - 3 - 0 | 9 |
16th | Norbert Oroszi | 5 | 1 - 2 - 2 | 8 |
17th | Roman Kathriner | 5 | 1 - 2 - 2 | 8 |
18th | Martin Kern | 5 | 1 - 2 - 2 | 8 |
19th | Daniel Gisler | 4 | 1 - 3 - 1 | 7 |
20th | Fabian Furger | 4 | 1 - 3 - 1 | 7 |
21st | Martin Knellwolf | 3 | 1 - 4 - 0 | 6 |
22nd | Norman Beusch | 3 | 1 - 4 - 0 | 6 |
23rd | Andrea Casali | 0 | 0 - 5 - 0 | 3 |
24th | Roman Beutler | 0 | 0 - 5 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.