Pauper Rebound @Paupergeddon Winter 2025

Organizer
Dungeon Street
Date & Time
March 23, 2025, 11:00
Location
Palataurus, Viale Giacomo Brodolini 35, 23900 Lecco, LC, Italy (View on Google Maps)
Category
Icon Local
Format
Pauper
Contact
info@dungeonstreet.com

Description

https://spicerack.gg/events/1718471

By joining this event, your name and results will be submitted to this website to earn points, climb the rankings, and qualify for major tournaments. To learn more or opt out view our privacy policy.

Results

If you find any errors in the results, please contact the organizer of this event within 14 days: info@dungeonstreet.com
Rank Name Match points Record League Points
1st Alexander Ponticello 22 7 - 0 - 1 25
2nd Bram Deppenbroek 22 7 - 0 - 1 25
3rd Miguel Ramos Martin 21 7 - 1 - 0 24
4th Matteo Palma 21 7 - 1 - 0 24
5th Nicola Lombardi 21 7 - 1 - 0 24
6th Luca Ravera 21 7 - 1 - 0 24
7th Louan Ton 19 6 - 1 - 1 22
8th Ismael Kone 19 6 - 1 - 1 22
9th Giacomo Baraldi 19 6 - 1 - 1 22
10th Carlos Fragoso Olmos 19 6 - 1 - 1 22
11th Tomasz Myśliwiec 19 6 - 1 - 1 22
12th Matteo Vioglio 19 6 - 1 - 1 22
13th Marco Drakulic 19 6 - 1 - 1 22
14th Nicolás Bordenabe 19 6 - 1 - 1 22
15th Luca Traverso 19 6 - 1 - 1 22
16th Filippo Pezza 18 6 - 2 - 0 21
17th Ciro Bonaventura 18 6 - 2 - 0 21
18th Giacomo Dioguardi 18 6 - 2 - 0 21
19th Tim Bunnik 18 6 - 2 - 0 21
20th Rhys Moore 18 6 - 2 - 0 21
21st Luca Micheletto 18 6 - 2 - 0 21
22nd Matteo Strazzera 18 6 - 2 - 0 21
23rd Stefano Tarabella 18 6 - 2 - 0 21
24th Roberto De Vivo 18 6 - 2 - 0 21
25th Placido Amicone 18 6 - 2 - 0 21
26th Matteo Morosini 18 6 - 2 - 0 21
27th Matteo Lugaresi 18 6 - 2 - 0 21
28th Nino Alessi 18 6 - 2 - 0 21
29th Daniele Apollonio 18 6 - 2 - 0 21
30th Andrea Belotti 18 6 - 2 - 0 21
31st Samu Dema 18 6 - 2 - 0 21
32nd Stefano Fait 18 6 - 2 - 0 21
33rd Mikolaj Nowak 18 6 - 2 - 0 21
34th Andrew Teasdale 18 6 - 2 - 0 21
35th Alessandro Giuliano 16 5 - 2 - 1 19
36th Clemens Carlowski 16 5 - 2 - 1 19
37th Damiano Menarbin 16 5 - 2 - 1 19
38th Lorenzo Bassi 16 5 - 2 - 1 19
39th Lorenzo Canazza 16 5 - 2 - 1 19
40th Ángel González 16 5 - 2 - 1 19
41st Roberto Paoli 16 5 - 2 - 1 19
42nd Alessandro Cella 16 5 - 2 - 1 19
43rd Stefano Monti 16 5 - 2 - 1 19
44th Mirko Taruffi 16 5 - 2 - 1 19
45th Pasquale Soldani 16 5 - 2 - 1 19
46th Stefano Vanzetti 16 5 - 2 - 1 19
47th Jose Vidal Ros 15 5 - 3 - 0 18
48th Michele Giordano 15 5 - 3 - 0 18
49th Giorgio Rocca 15 5 - 3 - 0 18
50th Andrea Ercoli 15 5 - 3 - 0 18
51st Tommaso Punis 15 5 - 3 - 0 18
52nd Simone Cataldo 15 5 - 3 - 0 18
53rd Simone Anfuso 15 5 - 3 - 0 18
54th Giovanni Postorino 15 5 - 3 - 0 18
55th Fulvio Romiti 15 5 - 3 - 0 18
56th Owen Peurois 15 5 - 3 - 0 18
57th Andrea Fava 15 5 - 3 - 0 18
58th Francesco Maria Mileto 15 5 - 3 - 0 18
59th Matteo Salvador 15 5 - 3 - 0 18
60th Pau Vergés Cabré 15 5 - 3 - 0 18
61st Gabriele Vaccari 15 5 - 3 - 0 18
62nd Aritz Bedi 15 5 - 3 - 0 18
63rd Marcello Pasqualini 15 5 - 3 - 0 18
64th Stefano Zucca 15 5 - 3 - 0 18
65th Daniele Ratti 15 5 - 3 - 0 18
66th Alessandro Benichi 15 5 - 3 - 0 18
67th Gioele Battaglia 15 5 - 3 - 0 18
68th Tzvetomir Hristov 15 5 - 3 - 0 18
69th Carlo Marinelli 15 5 - 3 - 0 18
70th Benet Vergés 15 5 - 3 - 0 18
71st Paul The Last 15 5 - 3 - 0 18
72nd Lucia Scaringella 15 5 - 3 - 0 18
73rd Davide Gori Swproject 15 5 - 3 - 0 18
74th Loco 15 5 - 3 - 0 18
75th Gianmaria Gobbi 15 5 - 3 - 0 18
76th Nicolò Boldrini 15 5 - 3 - 0 18
77th Jan Plachý 15 5 - 3 - 0 18
78th Andrea Bertacco 15 5 - 3 - 0 18
79th Luigi Lain 15 5 - 3 - 0 18
80th Ondřej Lukáš 15 5 - 3 - 0 18
81st Dario Rizzitello 15 5 - 3 - 0 18
82nd None 15 5 - 1 - 0 18
83rd Marco Santoro 15 5 - 3 - 0 18
84th Andrea Calandri 15 5 - 3 - 0 18
85th Lorenzo Di Grazia 15 5 - 3 - 0 18
86th Hugo Haub 15 5 - 3 - 0 18
87th Andrea Xausa 15 5 - 3 - 0 18
88th Mariele Clemente 15 5 - 3 - 0 18
89th Adrien Lingua 15 5 - 3 - 0 18
90th Paolo Simon 15 5 - 3 - 0 18
91st Gerard Ph 13 4 - 3 - 1 16
92nd Diego Bersanetti 13 4 - 3 - 1 16
93rd Ettore Cerracchio 13 4 - 3 - 1 16
94th Antonio Aversano 13 4 - 3 - 1 16
95th Luca Rabellino 13 4 - 3 - 1 16
96th Francisco Espinosa 13 4 - 3 - 1 16
97th Edoardo Mondi 13 4 - 3 - 1 16
98th Davide Burgio 13 4 - 3 - 1 16
99th Federico Vaglio 12 4 - 4 - 0 15
100th Matěj Novák 12 4 - 4 - 0 15
101st Miguel Blaya Vera 12 4 - 3 - 0 15
102nd Mark Eveleigh 12 4 - 4 - 0 15
103rd Nicola Cordeschi 12 4 - 4 - 0 15
104th Elad Ophir 12 4 - 4 - 0 15
105th Tijmen van der Kamp 12 4 - 4 - 0 15
106th Stefano Biagioni 12 4 - 4 - 0 15
107th Dan Corvus 12 4 - 4 - 0 15
108th Giulio Carlini 12 4 - 4 - 0 15
109th Ferran Pascual 12 4 - 4 - 0 15
110th Valerio Giraldi 12 4 - 4 - 0 15
111th Matteo Zambanini 12 4 - 4 - 0 15
112th Marco Antonelli 12 4 - 4 - 0 15
113th Paulina Radecka 12 4 - 4 - 0 15
114th Nicolo Bechelli 12 4 - 4 - 0 15
115th Andrew Steele 12 4 - 4 - 0 15
116th Francesco Cenami 12 4 - 4 - 0 15
117th Antonella Giancotti 12 4 - 4 - 0 15
118th Štěpán Pardubický 12 4 - 4 - 0 15
119th Enrico Giovanetti 12 4 - 4 - 0 15
120th Alberto Rigolli 12 4 - 4 - 0 15
121st Andrea Poli 12 4 - 4 - 0 15
122nd Dimitri Dolci 12 4 - 4 - 0 15
123rd Lorenzo Pollone 12 4 - 4 - 0 15
124th Joseph Dessaix 12 4 - 4 - 0 15
125th Antonio Di Meglio 12 4 - 4 - 0 15
126th Matteo Rullo 12 4 - 4 - 0 15
127th Alessio Zanni 12 4 - 4 - 0 15
128th Adolfo Lecumberri 12 4 - 4 - 0 15
129th Andrea Frosio 12 4 - 4 - 0 15
130th Gabriele Zaffiro 12 4 - 4 - 0 15
131st Martín Lopez 12 4 - 4 - 0 15
132nd Lukáš Kesl 12 4 - 4 - 0 15
133rd Alessio Audizi 12 4 - 4 - 0 15
134th Iacopo Cortesogno 12 4 - 4 - 0 15
135th Lukas Wunderlich 12 4 - 4 - 0 15
136th Alessio Angeletti 12 4 - 4 - 0 15
137th Fabio Lamberti 12 4 - 4 - 0 15
138th Emanuele Macera 11 3 - 3 - 2 14
139th Raffaela Nobili 10 3 - 4 - 1 13
140th Dylan Bellon 10 3 - 4 - 1 13
141st Oscar Araya 10 3 - 4 - 1 13
142nd Valerio Gariboldi 10 3 - 4 - 1 13
143rd Marco D'Ambros 10 3 - 4 - 1 13
144th Davide Zemmi 9 3 - 5 - 0 12
145th Mirko Nardulli 9 3 - 4 - 0 12
146th Mirco Tioli 9 3 - 3 - 0 12
147th Sebastiano Fornasari 9 3 - 5 - 0 12
148th Marco Lacedra 9 3 - 3 - 0 12
149th Giacomo Santi 9 3 - 5 - 0 12
150th Yann Werner Prell 9 3 - 4 - 0 12
151st Filippo Artioli 9 3 - 4 - 0 12
152nd Francesco Giuliano 9 3 - 5 - 0 12
153rd Antonio De Simone 9 3 - 5 - 0 12
154th Alexander Prock 9 3 - 5 - 0 12
155th Gianluca Costantino 9 3 - 5 - 0 12
156th Filippo Ziveri 9 3 - 2 - 0 12
157th Ivan Fuseri 9 3 - 3 - 0 12
158th Bartoloměj Klanica 9 3 - 5 - 0 12
159th Marius Badea 9 3 - 5 - 0 12
160th Michael Todd Lythgoe 9 3 - 3 - 0 12
161st Stefano Carbone 9 3 - 5 - 0 12
162nd Federico Di Cesare 9 3 - 5 - 0 12
163rd Giovanni Chiatello 9 3 - 2 - 0 12
164th Enrico Colzi 9 3 - 5 - 0 12
165th Stefano Cappio 9 3 - 1 - 0 12
166th Mikel Sanz 9 3 - 4 - 0 12
167th Francesco Foschi 9 3 - 3 - 0 12
168th Cosmin Bejinari 9 3 - 3 - 0 12
169th Riccardo Trossarello 9 3 - 3 - 0 12
170th Marco Cela 9 3 - 3 - 0 12
171st Valentin Heller 9 3 - 4 - 0 12
172nd Gabriele Galbiati 9 3 - 4 - 0 12
173rd Harry Pendall 9 3 - 5 - 0 12
174th Manuel Montevecchi 9 3 - 4 - 0 12
175th Marcin Wieczorek 9 3 - 5 - 0 12
176th Ross Mc Kendrick 9 3 - 5 - 0 12
177th Christian Alderotti 9 3 - 5 - 0 12
178th Mattia Raffaldi 9 3 - 3 - 0 12
179th Borna Bilandžija 9 3 - 4 - 0 12
180th Diego Panetto 9 3 - 3 - 0 12
181st Jon Paul García Lorenzo 9 3 - 3 - 0 12
182nd Edoardo Musetti 9 3 - 3 - 0 12
183rd Matteo Duchj 8 2 - 2 - 2 11
184th Jakub Pierożyński 7 2 - 2 - 1 10
185th Gabriele Patalano 7 2 - 3 - 1 10
186th Abe Mulder 7 2 - 1 - 1 10
187th Nicola Montorsi 7 2 - 3 - 1 10
188th Giovanni Tovaglieri 7 2 - 5 - 1 10
189th Simone Gonnelli 7 2 - 3 - 1 10
190th Tomáš Hinduliak 7 2 - 4 - 1 10
191st Andrea Colazilli 7 2 - 5 - 1 10
192nd Niko Battistini 7 2 - 5 - 1 10
193rd Manuel Alderotti 7 2 - 4 - 1 10
194th Federico Lazzari 7 2 - 3 - 1 10
195th Matteo Zuiani 7 2 - 3 - 1 10
196th Riccardo Tietto 6 2 - 2 - 0 9
197th Fran Mekk 6 2 - 3 - 0 9
198th Wes 6 2 - 2 - 0 9
199th Simone Saccani 6 2 - 4 - 0 9
200th Emanuele Gullino 6 2 - 2 - 0 9
201st Tim Steska 6 2 - 4 - 0 9
202nd Christian Muscas 6 2 - 2 - 0 9
203rd Gabriele Ferrini 6 2 - 2 - 0 9
204th Daniele Chelucci 6 2 - 4 - 0 9
205th Mattia Fiaccadori 6 2 - 3 - 0 9
206th Demonic Tutor 6 2 - 3 - 0 9
207th Numa Zorzi 6 2 - 3 - 0 9
208th Andrea Di Dio Martello 6 2 - 5 - 0 9
209th David Martinek 6 2 - 4 - 0 9
210th Eder Sanz 6 2 - 4 - 0 9
211th Petru Tibirean 6 2 - 6 - 0 9
212th Andrea Ferrari 6 2 - 4 - 0 9
213th Giulio Lauri 6 2 - 3 - 0 9
214th Elia Ricci 6 2 - 2 - 0 9
215th Davide Bianchi 6 2 - 2 - 0 9
216th Alejandro Jimenez Carceles 6 2 - 2 - 0 9
217th Christoph Priesner 6 2 - 6 - 0 9
218th Lorenzo Buzzoni 6 2 - 4 - 0 9
219th Roberto Brognoli 6 2 - 2 - 0 9
220th Albert Bonet Martínez 6 2 - 2 - 0 9
221st Riccardo Massobrio 6 2 - 5 - 0 9
222nd Eugenio Ceschia 6 2 - 6 - 0 9
223rd Federico Vai 6 2 - 2 - 0 9
224th Alessandro Morino 6 2 - 2 - 0 9
225th Ryan Simmons 6 2 - 6 - 0 9
226th Federico Cianci 6 2 - 4 - 0 9
227th Francesco Gandolfi 6 2 - 2 - 0 9
228th Alessandro Precisvalle 6 1 - 2 - 3 9
229th Cristiano Nannipieri 6 2 - 2 - 0 9
230th Riccardo Mazzon 6 2 - 5 - 0 9
231st Simone Ledda 6 2 - 3 - 0 9
232nd Pedro Seixas 5 1 - 1 - 2 8
233rd Lorenzo Romanò 4 1 - 2 - 1 7
234th Carlo Robiati 4 1 - 2 - 1 7
235th Giacomo Vandelli 4 1 - 2 - 1 7
236th Federica Cugnasco 3 1 - 3 - 0 6
237th Mattia Angeli 3 1 - 3 - 0 6
238th Jerko Nunez 3 1 - 3 - 0 6
239th Manuel Giussani 3 1 - 5 - 0 6
240th Angelo Gigliarano 3 1 - 3 - 0 6
241st Luca Donalisio 3 1 - 3 - 0 6
242nd Ferdinando Rossi 3 1 - 4 - 0 6
243rd Aleksander Morgała 3 1 - 3 - 0 6
244th Silverhaze73 Bankss 3 1 - 3 - 0 6
245th Miki Redondo 3 1 - 5 - 0 6
246th Nicholas Cavanna 3 1 - 3 - 0 6
247th Matteo Passi 3 1 - 3 - 0 6
248th Filippo Dian 3 1 - 3 - 0 6
249th Ignacio Santiago Ortega Martínez 3 1 - 3 - 0 6
250th Samuele Bottale 3 1 - 3 - 0 6
251st Hugo Král 3 1 - 3 - 0 6
252nd Flavio Quintiero 3 1 - 3 - 0 6
253rd Alessandro Miotto 3 1 - 3 - 0 6
254th Chiara Cassanelli 3 1 - 6 - 0 6
255th Gianmaria Scala 3 1 - 3 - 0 6
256th Robin Stüdle 3 1 - 7 - 0 6
257th Riccardo Oliviero 3 1 - 3 - 0 6
258th Leonardo Usinabia 3 1 - 3 - 0 6
259th Dario Boniburini 3 1 - 3 - 0 6
260th Filippo Memeo 3 1 - 3 - 0 6
261st Chiara Slaviero 3 1 - 3 - 0 6
262nd Stefano Marinangeli 3 1 - 4 - 0 6
263rd Connor Mc Connell 1 0 - 2 - 1 4
264th Matteo Beretta 1 0 - 2 - 1 4
265th Cristiano Ciacci 0 0 - 2 - 0 3
266th Simone Tarozzi 0 0 - 4 - 0 3
267th Morgan Fussell 0 0 - 3 - 0 3
268th Riccardo Caverzasi 0 0 - 4 - 0 3
269th Daniele Contadini 0 0 - 4 - 0 3
270th Victor Rocha 0 0 - 3 - 0 3
271st Lorenzo Fambrini 0 0 - 4 - 0 3
272nd Davide Avagliano 0 0 - 1 - 0 3
273rd Stefano Caverzasi 0 0 - 4 - 0 3
274th Luca Demuro 0 0 - 3 - 0 3
275th Rafal Gano Wywiol 0 0 - 2 - 0 3
276th Manuel Miorelli 0 0 - 3 - 0 3
277th Matteo Beretta 0 0 - 3 - 0 3
278th al Calar Della Sera al Calar Della Sera 0 0 - 4 - 0 3
279th Mario Franco 0 0 - 4 - 0 3
280th Davide Rapacciuolo 0 0 - 4 - 0 3
281st Matteo Ficorilli 0 0 - 3 - 0 3
282nd Giacomo Giuliani 0 0 - 3 - 0 3
283rd Marco Trivella 0 0 - 2 - 0 3
284th Giacomo Cerretini 0 0 - 3 - 0 3