Geneva Modern 18
- Organizer
- MTG Genève
- Date & Time
- Nov. 17, 2024, 10:00 - 19:00
- Location
- Espace de quartier Sécheron, Rue Anne Torcapel 2, 1202 Geneve, Genève (View on Google Maps)
- Category
- SUL Premier
- Format
- Modern
Description
Le Geneva Modern 18 arrive! Il aura lieu le dimanche 17 novembre 2024!
Ce tournoi aura lieu à l'espace de Sécheron et sera un tournoi SUL Premier!! Voici les lots, garantis peu importe le nombre de participants: 1er: Les 10 fetchands + les 10 ravlands 2ème: 4 Ragavan, nimble pilferer 3-4ème: Solitude + Stoneforge mystic + Gemstone cavern + Teferi, time raveler 5-8ème: Solitude foil 9-12ème: Fetch foil etched L'entrée pour participer au tournoi sera de 30 frs/35 euros! Les inscriptions se feront avec le code compagnon: 8MGW68W Les proxys sont autorisées en couleurs et de bonne qualité pour ce tournoi
Ce tournoi aura lieu à l'espace de Sécheron et sera un tournoi SUL Premier!! Voici les lots, garantis peu importe le nombre de participants: 1er: Les 10 fetchands + les 10 ravlands 2ème: 4 Ragavan, nimble pilferer 3-4ème: Solitude + Stoneforge mystic + Gemstone cavern + Teferi, time raveler 5-8ème: Solitude foil 9-12ème: Fetch foil etched L'entrée pour participer au tournoi sera de 30 frs/35 euros! Les inscriptions se feront avec le code compagnon: 8MGW68W Les proxys sont autorisées en couleurs et de bonne qualité pour ce tournoi
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Guillaume Sauvain | 13 | 4 - 1 - 1 | 496 |
2nd | Christophe Hostettler | 14 | 4 - 0 - 2 | 342 |
3rd-4th | Thomas Vaucher | 13 | 4 - 1 - 1 | 256 |
3rd-4th | Baldy Nicolas | 12 | 4 - 2 - 0 | 250 |
5th-8th | Marcel Bourg | 14 | 4 - 0 - 2 | 222 |
5th-8th | Daniel Hliva | 14 | 4 - 0 - 2 | 222 |
5th-8th | Samuel Marti | 13 | 4 - 1 - 1 | 216 |
5th-8th | Antoine Renaud-Goud | 13 | 4 - 1 - 1 | 216 |
9th | Ivo Palmeira | 12 | 4 - 2 - 0 | 120 |
10th | Yannick Chatelle | 12 | 4 - 2 - 0 | 120 |
11th | Ludovic Spinelli | 12 | 4 - 2 - 0 | 120 |
12th | Olivier Degros | 10 | 3 - 2 - 1 | 78 |
13th | Raphaël C | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
14th | Anthony Mouraux | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
15th | Naim Lounis | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
16th | Eloi Perregaux-Dielf | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
17th | Thomas Oran | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
18th | Léo Thiémard | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
19th | François Matheys | 9 | 3 - 3 - 0 | 72 |
20th | Michael Falkner | 8 | 2 - 2 - 2 | 66 |
21st | Luca Fessia | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
22nd | Noé Bouvier | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
23rd | Léonard Gavairon | 7 | 2 - 3 - 1 | 60 |
24th | Filipe Sousa | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
25th | Rémi Traversi | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
26th | Thomas Blanchot | 6 | 2 - 3 - 0 | 54 |
27th | Lionel Hugon | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
28th | Florian Sonnerat | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
29th | Santiago Cáceres | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
30th | Samuel Mottaz | 6 | 2 - 4 - 0 | 54 |
31st | Adrien Potheau | 5 | 1 - 3 - 2 | 48 |
32nd | Gil Ferrari | 4 | 1 - 3 - 1 | 42 |
33rd | Patrick Chhen | 3 | 1 - 3 - 0 | 36 |
34th | Boris Deschamps | 3 | 1 - 5 - 0 | 36 |
35th | Christophe Guizzi | 3 | 0 - 3 - 3 | 36 |
36th | Lucas pio | 0 | 0 - 2 - 0 | 18 |
The organizer has not yet uploaded results for this event. Please notify the organizer or write an email to leoninleague@gmail.com.