CARAB Prerelease Duskmorn: House of Horros
- Organizer
- CARAB
- Date & Time
- Sept. 20, 2024, 19:30
- Location
- CARAB, Bruchstrasse 43, 6003 Luzern (View on Google Maps)
- Category
- Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.carab.ch/events/22836/1726853400
Description
Set: Duskmorn: House of Horrors
Sealed:
Jeder Teilnehmer erhält 1 Pre-Release Kit DE oder EN, welches aus 6 Boostern besteht. Anschliessend baut jeder ein min. 40 Karten Deck. Die Basicländer werden gestellt.
Runden:
• gespielt werden 3 Runden, unabhängig von der Anzahl Teilnehmer
Preispool:
• Pro Teilnehmer gehen 2 Booster in den Preispool.
Community
Du möchtest unserer Community beitreten
Wir freuen uns auf dich.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Michel Casanova | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Matteo Bottin | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Patrick Stalder | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
4th | Yannick Mulle | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
5th | Michael Fuchs | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
6th | Jannis Cotting | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
7th | Christoph Erni | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
8th | Jasmin Willi | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
9th | Breno Jung | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
10th | Tobia Costumati | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
11th | Nico Grieco | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
12th | Linus Hübscher | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
13th | Gabriel Schumacher | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
14th | Samuel Deschwanden | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
15th | Thibaud Zemp | 0 | 0 - 2 - 0 | 3 |
16th | Antonio Santaniello | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.