FNM Prerelease Modern Horizons 3
- Organizer
- TwoMoons
- Date & Time
- June 7, 2024, 18:30
- Location
- Two Moons AG, Zürichstrasse 137a, 8600 Dübendorf, Zürich (View on Google Maps)
- Category
- SUL Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.twomoons.ch/
Description
Pre-Release Magic the Gathering Turnier im TwoMoons
Die Anmeldung / Bestellung ist verbindlich.
Entry Fee: 65.-
Beinhaltet
1x Pre-Release Box MH3 Deutsch (solange Vorrat, danach 6 Booster und Spiel ohne Promo für den ganzen Pool)
1x Surprize <3
Freitag: 3 Runden
Samstag: Runden nach Anzahl Spieler - Big Prize
Prizepool
2x Magic the Gathering MH3 Booster (Pro Spieler)
Verteilung des Preispools unter dem ersten Drittel.
Drinks: Wir sind eine Bar - du darfst keine Getränke selber mitnehmen
Food: Wir haben Snacks und HotDogs da und zum Lunch/Dinner kannst du bei uns Pizza bestellen (Wir arbeiten mit einem coolen italienischen Restaurant zusammen). Wenn du Unverträglichkeiten hast - bring etwas mit.
Wir freuen uns wenn du uns unterstützen kannst und dein Essen auch bei uns kaufst. DANKE für DEINEN Support
Teilnehmernamen werden mit Wizards (WOTC) geteilt.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Jari Rentsch | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Filipe Sousa | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Nicolas Dangleterre | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
4th | Thies Stettler | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
5th | Jan Buse | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
6th | Ilja -Remus-Nathanël Kosmalla | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
7th | Roman Leuthold | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
8th | Livio Molina | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
9th | Bruno Bosshard | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
10th | Maurin Müller | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
11th | Christian Stocker | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
12th | Andreas Sigrist | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
13th | Toni Marty | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
14th | Fabian Furger | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
15th | Pascal Grossmann | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
16th | Dae-Jin Rhee | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
17th | Fabrizio Piai | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
18th | Fiona Stifter | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
19th | Jasper Gmuer | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
20th | Phillipp Oberholzer | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
21st | Livio Kraehenbuehl | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
22nd | Stephan Neuhaus | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
23rd | Yves Meierhans | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
24th | Julian Imholz | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
25th | Julian Schilling | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
26th | Nicolas Huwyler | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
27th | Stefan Mettler | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
28th | Andreas Huber | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
29th | Norbert Oroszi | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
30th | Bruno Oroszi | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
31st | Yves Schneider | 0 | 0 - 1 - 0 | 3 |
32nd | Christian Soldan | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
33rd | Jonas Rudin | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
34th | Alexander Pilhöfer | 0 | 0 - 1 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.