CARAB FNM
- Organizer
- CARAB
- Date & Time
- May 3, 2024, 19:20
- Location
- CARAB, Bruchstrasse 43, 6003 Luzern (View on Google Maps)
- Category
- Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.carab.ch/Eventkalender
Description
Set:
• Outlaws of Thunder Junction
Boosterdraft:
Jeder Teilnehmer erhält 3 Booster und baut dann ein min. 40 Karten Deck. Die Basicländer werden gestellt. Jeder behält was er draftet.
Runden:
• gespielt werden 3 Runden, unabhängig von der Anzahl Teilnehmer
Preispool:
• für jede gewonnene Runde, gibt es ein Play-Booster
• Weiter gehen exklusive Promobooster in den Preispool.
Community
Du möchtest unserer Community beitreten
Wir freuen uns auf dich.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Jascha Marbach | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Thibaud Zemp | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Robert Widmer | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
4th | Adrien Potheau | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
5th | Fabio Baruffa | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
6th | Samuel Bösch | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
7th | Michel Casanova | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
8th | Filipe Parrado | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
9th | Matteo Bottin | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
10th | Michael Fuchs | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
11th | Noel Roth | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
12th | Florian Jost | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
13th | Yves Piccand | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
14th | Marco Burri | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
15th | Fredy Stalder | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
16th | Patrick Stalder | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.