CARAB Phyrexia: All Be One Prerelease
- Organizer
- CARAB
- Date
- Feb. 6, 2023
- Category
- SUL Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.carab.ch/Eventkalender
Description
Pre-Release Sealed Infos
Set: Phyrexia: All Be One
Sealed:
Jeder Teilnehmer erhält 1 Pre-Release Kit, welches aus 6 Boostern besteht. Anschliessend baut jeder ein min. 40 Karten Deck. Die Basicländer werden gestellt.
Runden:
• Wir spielen so oder so nur 3 Runden.
Preispool:
• Pro Teilnehmer gehen 2 Set-Booster in den Preispool.
Community
Du möchtest unserer Community beitreten
WhatsApp
CARAB Discord
Wir freuen uns auf dich.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Elia Mercurio | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Filipe Sousa | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Thibaud Zemp | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
4th | Adrien Potheau | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
5th | Roman Wigger | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
6th | Frank Wolff | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
7th | Michael Schlegel | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
8th | Burri Zalan | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
9th | Alex Erb | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
10th | Olaf Makowski | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
11th | Yannick Mulle | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
12th | Rafael Boog | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
13th | Marco Aeschlimann | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
14th | Marcio Augusto | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
15th | Giacomo Feurich | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
16th | Samuel Bösch | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
17th | Noel Roth | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
18th | Michel Casanova | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
19th | Pascal Jenni | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
20th | Marco Burri | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
21st | Jessica Baumann | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
22nd | Kevin Rechsteiner | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
23rd | Mario Odoni | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
24th | Röne Krummenacher | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.