CARAB Prerelease
- Organizer
- CARAB
- Date & Time
- April 12, 2024, 19:30
- Location
- CARAB, Bruchstrasse 43, 6003 Luzern (View on Google Maps)
- Category
- Regular
- Format
- Limited
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.carab.ch/Eventkalender
Description
Pre-Release Sealed Infos
Set: Outlaws of Thunder Junction
Sealed:
Jeder Teilnehmer erhält 1 Pre-Release Kit EN oder DE, welches aus 6 Boostern besteht. Anschliessend baut jeder ein min. 40 Karten Deck. Die Basicländer werden gestellt.
Runden:
• gespielt werden 3 Runden, unabhängig von der Anzahl Teilnehmer
Preispool:
• Pro Teilnehmer gehen 2 Booster in den Preispool.
Community
Du möchtest unserer Community beitreten
Wir freuen uns auf dich.
Results
Rank | Name | Match Points | Record | League Points |
---|---|---|---|---|
1st | Danieo Zurmühle | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
2nd | Tobia Costumati | 9 | 3 - 0 - 0 | 12 |
3rd | Marco Aeschlimann | 7 | 2 - 0 - 1 | 10 |
4th | Kai Sigrist | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
5th | Michel Casanova | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
6th | Samuel Bösch | 6 | 2 - 1 - 0 | 9 |
7th | Robert Widmer | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
8th | Yannick Mulle | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
9th | Adrien Potheau | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
10th | Ana C. | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
11th | Marco Hartmann | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
12th | Noel Roth | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
13th | Lars Gotsch | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
14th | Nicolas M | 4 | 1 - 1 - 1 | 7 |
15th | Toby Nager | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
16th | Daniel Imwinkelried | 3 | 1 - 2 - 0 | 6 |
17th | Christian Gödecke | 2 | 0 - 1 - 2 | 5 |
18th | Christoph Erni | 1 | 0 - 2 - 1 | 4 |
19th | Dimtri F | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
20th | Christian K | 0 | 0 - 3 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.