You are currently visiting the website of the Swiss Unity League, which is a seperate league only for Switzerland.
To go to the European Unity League click here
War Lotus
- Website
- https://warlotus.com
- Contact
- contacto@warlotus.com
- Region
- Granada
- Address
- War Lotus, Camino de Ronda 154, 18003 Granada, Spain (View on Google Maps)
Active event series
Event Series | Start Date | End Date |
---|---|---|
Liga Modern | March 19, 2025 | March 18, 2026 |
FNM Pioneer | March 19, 2025 | March 18, 2026 |
Semanal Pauper | March 19, 2025 | March 18, 2026 |
Upcoming Events
Event | Date | Type | Format |
---|---|---|---|
Semanal Pauper | Sat, 19.04.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 20.04.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 25.04.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 26.04.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 27.04.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 02.05.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 03.05.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 04.05.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 09.05.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 10.05.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 11.05.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 16.05.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 17.05.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 18.05.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 23.05.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 24.05.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 25.05.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 30.05.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 31.05.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 01.06.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 06.06.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 07.06.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 08.06.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 13.06.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 14.06.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 15.06.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 20.06.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 21.06.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 22.06.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 27.06.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 28.06.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 29.06.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 04.07.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 05.07.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 06.07.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 11.07.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 12.07.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 13.07.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 18.07.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 19.07.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 20.07.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 25.07.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 26.07.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 27.07.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 01.08.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 02.08.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 03.08.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 08.08.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 09.08.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 10.08.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 15.08.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 16.08.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 17.08.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 22.08.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 23.08.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 24.08.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 29.08.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 30.08.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 31.08.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 05.09.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 06.09.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 07.09.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 12.09.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 13.09.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 14.09.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 19.09.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 20.09.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 21.09.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 26.09.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 27.09.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 28.09.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 03.10.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 04.10.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 05.10.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 10.10.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 11.10.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 12.10.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 17.10.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 18.10.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 19.10.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 24.10.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 25.10.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 26.10.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 31.10.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 01.11.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 02.11.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 07.11.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 08.11.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 09.11.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 14.11.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 15.11.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 16.11.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 21.11.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 22.11.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 23.11.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 28.11.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 29.11.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 30.11.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 05.12.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 06.12.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 07.12.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 12.12.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 13.12.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 14.12.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 19.12.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 20.12.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 21.12.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 26.12.2025 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 27.12.2025 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 28.12.2025 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 02.01.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 03.01.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 04.01.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 09.01.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 10.01.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 11.01.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 16.01.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 17.01.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 18.01.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 23.01.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 24.01.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 25.01.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 30.01.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 31.01.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 01.02.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 06.02.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 07.02.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 08.02.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 13.02.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 14.02.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 15.02.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 20.02.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 21.02.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 22.02.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 27.02.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 28.02.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 01.03.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 06.03.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 07.03.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 08.03.2026 | Local | Modern |
FNM Pioneer | Fri, 13.03.2026 | Local | Pioneer |
Semanal Pauper | Sat, 14.03.2026 | Local | Pauper |
FNM Modern | Sun, 15.03.2026 | Local | Modern |
Past Events
Event | Date | Type | Format | Participants |
---|---|---|---|---|
FNM Pioneer | Fri, 18.04.2025 | Local | Pioneer | |
FNM Modern | Sun, 13.04.2025 | Local | Modern | |
Semanal Pauper | Sat, 12.04.2025 | Local | Pauper | |
FNM Pioneer | Fri, 11.04.2025 | Local | Pioneer | |
FNM Modern | Sun, 06.04.2025 | Local | Modern | |
Semanal Pauper | Sat, 05.04.2025 | Local | Pauper | |
FNM Pioneer | Fri, 04.04.2025 | Local | Pioneer | |
FNM Modern | Sun, 30.03.2025 | Local | Modern | 6 |
Semanal Pauper | Sat, 29.03.2025 | Local | Pauper | 13 |
FNM Pioneer | Fri, 28.03.2025 | Local | Pioneer | 7 |
FNM Modern | Sun, 23.03.2025 | Local | Modern | 9 |
Semanal Pauper | Sat, 22.03.2025 | Local | Pauper | 11 |
FNM Pioneer | Fri, 21.03.2025 | Local | Pioneer | |
FNM Modern | Sun, 16.03.2025 | Local | Modern | 12 |
Semanal Pauper | Sat, 08.03.2025 | Local | Pauper | 17 |
Leaderboard of War Lotus in Season 2025
From Nov. 1, 2024 to Oct. 31, 2025 all Local and Regional events of War Lotus played without playoffs in All Formats count for this leaderboard.
A leaderboard with the best players of War Lotus in Season 2025.
Please note that this leaderboard is for informational purposes only and does not award any prizes, invitations or rewards.