GoodGames Bern Modern League 6 / 16
- Organizer
- GoodGames Bern
- Date & Time
- June 12, 2024, 19:00 - 23:00
- Location
- GoodGames, Parkterrasse 14, 3012 Bern (View on Google Maps)
- Category
- SUL Regular
- Format
- Modern
- Website (tickets, pairings etc.)
- https://www.goodgamesbern.ch/eventkalender/
Description
Modus
4 Runden Swiss
Preise
Egal ob für 1 Turnier oder als Dauergast, das GoodGames Team freut sich auf deinen Besuch! Coole Spiele, neu Freunde und viel Spass sind garantiert. Die Preise sind Storecredits. Der Tages-Preispool wird am Ende des Turniers unter allen Spieler_innen verteilt, die 7 oder mehr Punkte erzielt haben. Ebenfalls fliesst ein kleiner Teil in den Gesamtwertungs-Preispool. Für mehr Details zu der Preisverteilung könnt ihr euch bei uns melden (+41 79 802 10 10 oder info@goodgamesbern.ch)
Get Social (Linktree):
Whatsapp Modern Chat:
Hier klicken
The GoodGames Team is looking forward to your visit!
Results
Rank | Name | Match Points | Record | SUL Points |
---|---|---|---|---|
1st | Christian Rothen | 12 | 4 - 0 - 0 | 15 |
2nd | Patrick Zwahlen | 12 | 4 - 0 - 0 | 15 |
3rd | Dario Waber | 9 | 3 - 1 - 0 | 12 |
4th | Julian Riedener | 9 | 3 - 1 - 0 | 12 |
5th | Thomas Gobeli | 9 | 3 - 1 - 0 | 12 |
6th | Dananic Nikola | 7 | 2 - 1 - 1 | 10 |
7th | David Buchmann | 7 | 2 - 1 - 1 | 10 |
8th | Martin Sommer | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
9th | Eloi Perregaux-Dielf | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
10th | Alexander Marti | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
11th | Jan Reinbott | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
12th | Philip Rubin | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
13th | Adrian Schmid | 6 | 2 - 2 - 0 | 9 |
14th | Xavier Rueda | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
15th | Oliver Ernst | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
16th | Léo Thiémard | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
17th | Pascal Gafner | 3 | 1 - 3 - 0 | 6 |
18th | Fränggi Meichtry | 0 | 0 - 4 - 0 | 3 |
19th | Manuel Von Brandenstein | 0 | 0 - 2 - 0 | 3 |
To ensure correct results, always enter your real name in the tournament software. If you find any errors, contact the organizer of this tournament or email leoninleague@gmail.com.